ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
DNS Hostcount - Marten Terpstra, NIKHEF-H

START at Wed Mar  6 13:59:32 MET 1991

Counting : at be ch de dk es fi fr gr ie is it il nl no pt se uk yu

Top level	   SOA		Total
Domain          Subdomains      Hosts	Change
==============================================
at                 28            1077	+   17
be                  0               0	     -
ch                 16            7528	+  365
de                200            7170	-  401
dk                 46             971	+   47
es                  9             158	+   14
fi                 57            5762	+ 1128
fr                 86            5684	+ 1521
gr                 12             121	+    8
ie                  0               0	     -
is                  1               8	-   12
it                 43            1031	+  102
il                  3             339	-  326
nl                 93            5336	-  121
no                121            5715	+ 2605
pt                  0               0	     -
se                111            2685	- 5051
uk                 14             931	-  204
yu                  0               0	     -
==============================================
                  840           44506	-  308

END at Wed Mar  6 19:20:21 MET 1991


zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page