ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Thu Nov 5 1998
This Count     : Wed Dec 9 1998

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad +        237         885         256         629    +   629
ae +        304        9609         233        9376    +  9376
al            9         148           6         142    +     4
am          132        1133         215         918    +    39
at        28812      230337       65534      164803    +  5220
az           51         376          27         349    -    43
ba           57         689          62         627    +   524
be        12233      229092       25432      203660    +  1276
bf +          7         205           7         198    +   198
bg          633       12828        1616       11212    +   438
bh +         28        1036         120         916    +   916
bj +         13          76          16          60    +    60
by          124        1250         201        1049    -    45
cf +          2           6           0           6    +     6
ch        46804      285652       53810      231842    +   748
ci +        106         673          50         623    +   623
cm +          8         163           1         162    +   162
cv +          8          17           1          16    +    16
cy          657        5310         188        5122    +    54
cz        18640       90849       12674       78175          0
de       184901     1883085      453547     1429538    + 24843
dj +          3          11           2           9    +     9
dk        63983      344227       50300      293927    +  4605
dz           13          33           2          31    +    14
ee         2329       24160        1682       22478    -    56
eg          764        2708         263        2445    -     4
er +          1           1           0           1    +     1
es        12251      312337       13607      298730    + 10691
fi         9769      475627       15213      460414    -  4919
fo          168         599          32         567    +     9
fr        29275      551755       61921      489834    + 11901
ga +          9          29          19          10    +    10
gb            2          27           0          27          0
ge           50         734          35         699    -    35
gg +        143         235         163          72    +    72
gh +          9         301          37         264    +   264
gi +         85         620         300         320    +   320
gl +        181        1943         104        1839    +  1839
gn +          2           6           0           6    +     6
gq +          5          11           6           5    +     5
gr         9478       53186        3731       49455    +  3772
hr         1853       14354        2534       11820    +   167
hu         6668      100031       10201       89830    +  2132
ie         6553       61562        7007       54555    +  2446
il         7378      132207       24685      107522    -   601
im +        162         113          40          73    +    73
iq +          1           0           0           0          0
ir +         60         798          72         726    +   726
is         1622       26037        1209       24828    +   768
it        45238      427761       57519      370242    - 22962
je +        137         153          64          89    +    89
jo +        328        1019         370         649    +   649
ke +        295        1842         537        1305    +  1305
kg +         44        1630         109        1521    +  1521
kz +        327        2523         471        2052    +  2052
lb +       1120        4186         749        3437    +  3437
li          746        1859         721        1138    +    47
lr +          3           0           0           0          0
lt         1342       10379         765        9614    +    14
lu         1734        8643        1187        7456    +   528
lv         1034       16301        2614       13687    +  1319
ly +          2           1           0           1    +     1
ma          292        2492         466        2026    +   395
mc +        195         560         155         405    +   405
md          106         722         174         548    -    95
mk          294        1175         147        1028    +    83
ml +         15         194           8         186    +   186
mt          284        2217         363        1854    +    38
ne +         12          96           3          93    +    93
ng +        159         589         392         197    +   197
nl        52641      670924       58967      611957    + 17410
no        22590      337645       18017      319628    +  3529
om +         22        2893           9        2884    +  2884
pl        19570      162541       37224      125317    -  1125
pt         7154       62725        8676       54049    +  1221
qa +         25         614           4         610    +   610
ro         1749       24605        2248       22357    +  1616
ru        15597      210351       46562      163789    +  9887
sa +         97         533          53         480    +   480
sd +          1           4           2           2    +     2
se        30722      450302       32408      417894    + 13520
si         3358       25416        2694       22722    +   500
sj +          1           0           0           0          0
sk         5849       27338        5400       21938    +   190
sl +          6          70           0          70    +    70
sm           55         331           9         322    +    75
sn +         56         813         174         639    +   639
su         1299       31866        1818       30048    +   295
sy +          4           1           0           1    +     1
td +          6           8           4           4    +     4
tj +        136        1389        1180         209    +   209
tm +       1670        2959        1773        1186    +  1186
tn          227         161          65          96    +    85
tr         7240       50648        5046       45602    +  4435
ua         1922       30721        9456       21265    +   138
ug +         14         119           5         114    +   114
uk       138211     1693823      263356     1430467    -  5984
uz +        164         821         352         469    +   469
va            2           8           0           8          0
ye +         19          33          18          15    +    15
yu         1905        7713         827        6886    -   114
==============================================================
   54    806370     9099000     1362463     7736537    + 88993
 + 47      6232       39788        7859       31929    + 31929
==============================================================
  101    812602     9138788     1370322     7768466    +120922

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page