ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Tue Jul 13 1999
This Count     : Wed Aug 4 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          320        1072         454         618    +     1
ae          550       17910         489       17421    -   232
al           20         226          14         212    +     2
am          266        1358         315        1043    -   198
at        42517      267422       77342      190080    +  3732
az          109         607          65         542    +   166
ba          116        2190         135        2055    +   644
be        18839      342859       33383      309476    -  2484
bf           15         392          83         309    +     7
bg          820       17036        1667       15369    +   199
bh           32        1694         179        1515    +    99
bj           14         128          11         117    -     1
by          197        1459         312        1147    +    12
cf            2           7           0           7          0
ch        69772      353013       90940      262073    -  6633
ci          106         343          63         280    +    43
cm            7         227           3         224    -    14
cv           13          39          34           5    -    13
cy          810        5581         349        5232    +    47
cz        35731      131211       25925      105286    +  3100
de       464296     2802512     1276247     1526265    + 51741
dj            6          44           6          38    -     1
dk        82955      409800       92094      317706    +  8552
dz           13          64           6          58    -   121
ee         3239       29149        2257       26892    -   262
eg          869        2877         398        2479    -    92
er            1           2           0           2          0
es        15544      393005       23859      369146    +  7211
fi        13014      511217       36546      474671    + 63237
fo          258         913          46         867    +    10
fr        44386      702557       83705      618852    + 11897
ga           15          48          25          23    -     1
gb            2          27           0          27          0
ge           76        1010          49         961    +    16
gg          222         270         168         102    +     7
gh           18         339          37         302    +   296
gi          161         958         601         357    +     1
gl          285        2768         541        2227    +    14
gn            2          33           0          33    +    23
gq            5          11           6           5          0
gr         9343       74529        7849       66680    +  3481
gw            2          21           1          20          0
hr         2724       18112        4458       13654    +   134
hu         9835      126435       17771      108664    +  3200
ie         8275       73760        8547       65213    +  4405
il        10850      169598       35218      134380    +  3204
im          196         237          99         138    +    17
iq            1           0           0           0          0
ir           91        1081         107         974    -    72
is         2380       29078        1995       27083    +  1415
it        68236      641784       88563      553221    +355662
je          213         216          96         120    +     5
jo          492        1421         463         958    +    15
ke          372        3457         963        2494    +    14
kg           89        1275         170        1105    +    29
kz          528        3928         760        3168    +   500
lb         1118        4123        1315        2808    +    58
li         1269        2432        1147        1285    -   459
lr            1           0           0           0          0
lt         2053       13236        1129       12107    +   227
lu         2703       10812        1862        8950    +   314
lv         1427       20279        4250       16029    +    49
ma          529        3461         814        2647    +   398
mc          217         625         230         395    -   133
mk          543        1825         248        1577    +    16
ml           17         200           9         191    +    42
mt          396        5978         552        5426    -     6
ne           13          85           4          81    -    47
ng          246         829         576         253    +    22
nl        82462      862957      116648      746309    + 21453
no        27619      373281       24569      348712    +  2114
om           27        2895          25        2870    +    16
pl        27096      223216       57339      165877    + 23826
pt         9161       78348       11565       66783    +   298
qa           33        1075          10        1065    +     1
ro         3258       37219        5262       31957    +  3428
ru        24577      257938       56051      201887    +   309
sa          665        4380         900        3480    +    34
se        34836      541664       39022      502642    +  4315
si         4444       26363        3437       22926    +    81
sj            1           0           0           0          0
sk         9346       34415        8567       25848    -   244
sl            7          74           0          74    +    74
sm           99         363          23         340    +     5
sn          129        1094         267         827    +    91
su         1656       27520        1788       25732    -   478
sy            4           1           0           1          0
tj          182        1145         775         370    +    40
tm         1633        2951        1658        1293    +    45
tn            1          76          48          28    +     1
tr         9234       99809       14109       85700    +   347
ua         3401       41598       15638       25960    +  1523
ug           29         165          20         145    +    11
uk       235251     2000633      406127     1594506    + 98271
uz          236         621         333         288    -    71
va            2           8           0           8          0
ye           33          47          20          27    -     1
yu         2786       10420        1444        8976    +   586
==============================================================
98      1397990    11841471     2693195     9148276    +669570

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page