ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Tue Jan 5 1998
This Count     : Thu Feb 4 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          257         925         319         606    -     4
ae +        356       19026         579       18447    + 18447
al            9          78           7          71    -    71
am          128         905         148         757    -   194
at        31447      230223       62794      167429    -  5140
az           68         469          36         433    -     2
ba           63         672          57         615    -    90
be        13732      243579       26889      216690    +  8025
bf            8         213           6         207    -    65
bg          673       13906        1879       12027    +  1777
bh           28        1046         120         926    +     8
bj           13          68          15          53          0
by          122        1239         210        1029    -    23
cf            2           6           0           6          0
ch        52006      310652       61022      249630    +  4221
ci          116         694          67         627    +    12
cm            7         168           3         165    +     2
cv            8          17           1          16          0
cy          744        5833         236        5597    +   106
cz        23220      103413       15374       88039    +  1557
de       219373     2044831      565804     1479027    + 29112
dj            3          11           2           9          0
dk        67076      356489       55247      301242    +  2967
dz           16          87           3          84    -     4
ee         2527       26498        1920       24578    +   420
eg          837        2825         295        2530    +   110
er            1           1           0           1          0
es        12594      322599       14162      308437    +  1878
fi        10258      486613       15726      470887    + 11319
fo          121         570          24         546    -    30
fr        32511      686781       63281      623500    +112307
ga           10          31          21          10    +     2
gb            2          27           0          27          0
ge           59         836          45         791    +    53
gg          167         242         169          73          0
gh           12         316          50         266    -    21
gi           95         633         305         328          0
gl          210        2380         400        1980    +    84
gn            2           8           0           8    +     1
gq            5          11           6           5          0
gr         6248       58252        5149       53103    +  3199
gw            2          21           1          20          0
hr         1322       10730        2806        7924    -  1583
hu         7397      111422       12171       99251    +  3320
ie         6894       66442        7102       59340    +  3481
il         8150      142931       25892      117039    +  2455
im          188         137          47          90    +     1
iq            1           0           0           0          0
ir           72         915          77         838    +   166
is         1796       26504        1346       25158    +   364
it        42562      470270       56388      413882    + 27250
je          155         164          76          88    -     3
jo          341         875         390         485    -   157
ke          309        1963         621        1342    +    10
kg           46        1676         123        1553    +    26
kz          373        2653         512        2141    -   109
lb         1205        4718         842        3876    +   409
li          851        1955         792        1163    -     8
lr            4           0           0           0          0
lt         1513       11050         883       10167    +   365
lu         1954        9001        1250        7751    +    14
lv         1175       18124        3106       15018    +   686
ma          323        2485         498        1987    -    58
mc          212         590         165         425    +     6
md          125         628         170         458    -   155
mk          359        1254         149        1105    -    25
ml           17         196           8         188          0
mt          308        2218         366        1852    +    14
ne           12          81           3          78    +     9
ng          145         515         314         201    +    11
nl        59318      705140       64875      640265    + 14496
no        21995      338103       18939      319164    +   171
om           24        2898          11        2887          0
pl        20125      185593       38036      147557    + 17003
pt         7415       68203        9265       58938    +  3192
qa           19         622           4         618    -     1
ro         2321       29593        3231       26362    +  2854
ru        16913      215812       48045      167767    + 11089
sa          175         981         158         823    +   250
se        32200      448496       35245      413251    + 33796
si         3686       25919        2928       22991    +    59
sj            1           0           0           0          0
sk         6843       29198        6127       23071    +  1007
sl            1           0           0           0    -    70
sm           68         334           9         325    +   283
sn           61         843         180         663    +     5
su         1379       29135        1719       27416    +  1414
sy            4           1           0           1          0
td            6           8           4           4          0
tj          132         642         477         165    +    34
tm         1644        3028        1814        1214    +    43
tn            1          53          36          17    +     2
tr         6743       51269        4644       46625    -  2248
ua         2154       32039       11431       20608    +   833
ug           16         126           5         121          0
uk       147417     1756238      288715     1467523    + 18208
uz          195         771         352         419    -    35
va            2           8           0           8          0
ye           19          34          18          16          0
yu         2214        8706        1013        7693    -    19
==============================================================
   99    885680     9727458     1545171     8182287    +310371
  + 1       356       19026         579       18447    + 18447
  - 1                                                       -1
==============================================================
  100    886036     9746484     1545750     8200734    +328817

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page