ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Wed Dec 9 1998
This Count     : Tue Jan 5 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          248         880         270         610    -    19
al           10         151           9         142          0
am          145        1169         218         951    +    33
at        30139      242161       69592      172569    +  7766
az           60         472          37         435    +    86
ba           66         777          72         705    +    78
be        12782      233507       24842      208665    +  5005
bf            8         280           8         272    +    74
bg          614       11638        1388       10250    -   962
bh           28        1039         121         918    +     2
bj           14          69          16          53    -     7
by          129        1264         212        1052    +     3
cf            2           6           0           6          0
ch        50210      303974       58565      245409    + 13567
ci          105         672          57         615    -     8
cm            8         166           3         163    +     1
cv            8          17           1          16          0
cy          726        5718         227        5491    +   369
cz        21634      100800       14318       86482    +  8307
de       205039     1970367      520452     1449915    + 20377
dj            3          11           2           9          0
dk        67876      353649       55374      298275    +  4348
dz           19          91           3          88    +    57
ee         2439       26200        2042       24158    +  1680
eg          796        2686         266        2420    -    25
er            1           1           0           1          0
es        12451      321722       15163      306559    +  7829
fi        10083      474735       15167      459568    -   846
fo          172         623          47         576    +     9
fr        30631      573964       62771      511193    + 21359
ga            8          27          19           8    -     2
gb            2          27           0          27          0
ge           50         769          31         738    +    39
gg          146         236         163          73    +     1
gh           13         331          44         287    +    23
gi           91         630         302         328    +     8
gl          189        2221         325        1896    +    57
gn            2           7           0           7    +     1
gq            5          11           6           5          0
gr         5721       54255        4351       49904    +   449
gw +          2          21           1          20    +    20
hr         1875       11455        1948        9507    -  2313
hu         7059      107134       11203       95931    +  6101
ie         6677       62362        6503       55859    +  1304
il         7760      139914       25330      114584    +  7062
im          182         141          52          89    +    16
iq            1           0           0           0          0
ir           65         740          68         672    -    54
is         1671       26022        1228       24794    -    34
it        41111      438810       52178      386632    + 16390
je          132         154          63          91    +     2
jo          349        1031         389         642    -     7
ke          297        1953         621        1332    +    27
kg           45        1646         119        1527    +     6
kz          374        2760         510        2250    +   198
lb         1178        4285         818        3467    +    30
li          813        1951         780        1171    +    33
lr            4           0           0           0          0
lt         1446       10641         839        9802    +   188
lu         1845        8959        1222        7737    +   281
lv         1113       17104        2772       14332    +   645
ly            2           1           0           1          0
ma          320        2527         482        2045    +    19
mc          201         578         159         419    +    14
md          126         817         204         613    +    65
mk          310        1289         159        1130    +   102
ml           16         196           8         188    +     2
mt          310        2207         369        1838    -    16
ne           11          72           3          69    -    24
ng          154         559         369         190    -     7
nl        56116      686044       60275      625769    + 13812
no        21279      338069       19076      318993    -   635
om           24        2898          11        2887    +     3
pl        19114      164832       34278      130554    +  5237
pt         7381       64800        9054       55746    +  1697
qa           27         625           6         619    +     9
ro         1915       26079        2571       23508    +  1151
ru        15673      204622       47944      156678    -  7111
sa          133         688         115         573    +    93
se        31395      413926       34471      379455    - 38439
si         3456       25643        2711       22932    +   210
sj            1           0           0           0          0
sk         6136       27781        5717       22064    +   126
sl            7          70           0          70          0
sm           41          43           1          42    -   280
sn           58         834         176         658    +    19
su         1310       27714        1712       26002    -  4046
sy            4           1           0           1          0
td            6           8           4           4          0
tj          124         564         433         131    -    78
tm         1643        2958        1787        1171    -    15
tn            1          50          35          15    -    81
tr         7719       54146        5273       48873    +  3271
ua         2048       29880       10105       19775    -  1490
ug           15         126           5         121    +     7
uk       140072     1726224      276909     1449315    + 18848
uz          190         810         356         454    -    15
va            2           8           0           8          0
ye           19          34          18          16    +     1
yu         2095        8659         947        7712    +   826
==============================================================
   99    846124     9340767     1468870     7871897    +112809
  + 1         2          21           1          20    +    20
                                                       -  9378
==============================================================
  100    846126     9340788     1468871     7871917    +103451

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page