ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Thu May 6 1999
This Count     : Wed Jun 9 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          295        1025         408         617    +     6
ae          432       18130         462       17668    +    55
al           18         216          15         201    +     7
am          217        1424         255        1169    -    15
at        37902      255050       72877      182173    -  9548
az          101         462          56         406    +     9
ba          102        1023         100         923    +   108
be        17247      341099       31275      309824    +  6660
bf           12         377          76         301    +   114
bg          780       16234        1321       14913    +   904
bh           27        1539         133        1406    -     2
bj           11          95          12          83    +    10
by          196        1490         299        1191    +   229
cf            2           7           0           7          0
ch        59821      331413       78365      253048          0
ci           69         281          61         220    -   472
cm            7         238           0         238    +     1
cv           11          55          32          23    +     6
cy          772        5372         338        5034    +    13
cz        31854      124754       22293      102461    +  2207
de       368563     2535039      925044     1609995    +  4544
dj            5          43           4          39          0
dk        76227      403375       85355      318020    +  5805
dz           25         162          18         144    +    30
ee         3064       29362        2275       27087    +   469
eg         1046        3031         427        2604    -    26
er            1           1           0           1          0
es        14528      378966       21858      357108    + 31453
fi        11965      511036       18523      492513    + 38583
fo          230         646          52         594    -     2
fr        40374      606464       43706      562758    - 17759
ga           13          41          21          20    -     1
gb            2          27           0          27          0
ge           64         807          41         766    -    30
gg          206         257         172          85    -     9
gh           13         302          33         269    -    24
gi          144         949         595         354    -   134
gl          258        2327         157        2170    +     6
gn            1           3           0           3    -     7
gq            6          12           7           5          0
gr         8023       68572        7061       61511    +  2269
gw            2          21           1          20          0
hr         2585       17116        4260       12856    -   447
hu         8901      103730       15835       87895    -  9702
ie         7807       69060        7892       61168    -   462
il        10046      157537       28282      129255    +  5040
im          170         201          86         115    +     5
iq            1           0           0           0          0
ir           82         990          90         900    +   137
is         2190       27714        1753       25961    +   830
it        33255      326633       35918      290715    + 23547
je          207         223          98         125    +     7
jo          455        1382         442         940    +    26
ke          201         487          66         421    -  1468
kg           70        1668         163        1505    +   172
kz          435        2982         591        2391    -   231
lb         1077        3863         956        2907    +   190
li         1099        2844        1015        1829    +    31
lr            5           0           0           0          0
lt         1903       12769        1051       11718    +   304
lu         2436        9868        1454        8414    +    66
lv         1322       19832        4083       15749    +   298
ma          435        2877         700        2177    +    47
mc          276         748         231         517    +    23
mk          489        1646         234        1412    +    57
ml           15          76           1          75    -   111
mt          384        5952         524        5428    +    32
ne           11         101           2          99    -     4
ng          209         717         500         217    +    11
nl        69862      826003       87344      738659    + 11881
no        25745      362998       22243      340755    +  1895
om           26        2889          23        2866    -    23
pl        24873      238409       75972      162437    +  8812
pt         8502       76748       11085       65663    +  1384
qa           31        1065           8        1057    +   201
ro         2929       34895        4791       30104    +  6162
ru        21513      237975       46612      191363    +  4677
sa          497        3768         755        3013    +    57
se        34558      524955       38426      486529    -  2823
si         4183       25713        3207       22506    +    11
sj            1           0           0           0          0
sk         8505       33883        7615       26268    +   226
sl            7          74           0          74          0
sm           89         350          21         329    +     2
sn           96         811         219         592    -   108
su         1441       29697        1934       27763    -   258
sy            4           1           0           1    +     1
tj          151         878         630         248    +     6
tm         1472        2832        1648        1184    +    30
tn            1          70          43          27    +     1
tr         9045       76458       10399       66059    +  5292
ua         2987       37294       13774       23520    +  1591
ug           15         148          10         138    -     2
uk       203784     1941546      399614     1541932    +278634
uz          223         708         343         365    +    33
va            2           8           0           8          0
ye           34          48          21          27    -     2
yu         2589       10398        1384        9014    +   792
==============================================================
   98    1173867    10883365     2148076     8735289   +402329
==============================================================
                                                       -  1431*
                                                       +400898

* 2 TLD's were in the count last month but not this month:
md and td. Their total contribution to the count last month
was 1431 real hosts, thus the actual change since last month
is +400,898 real hosts.

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page