ASCII | Windows | MAC | Unix | ISO LATIN 2


Expozice Videoukázky Archivní kopie historických webů Archivní kopie domovských stránek Historické screenshoty Články o historii Historické dokumenty Gopher Seznam zdrojů Cesnetu
Dokument Hostcount organizace RIPE
                  RIPE DNS Hostcount

Previous Count : Fri Sep 10 1999
This Count     : Mon Oct 18 1999

CY          SOA     COUNTED        DUPL        REAL     CHANGE
==============================================================
ad          329        1087         450         637    +     1
ae          685       23072         337       22735    +  3756
al           29         235          15         220    +     5
am          315        1607         397        1210    +    33
at        45779      305375       96946      208429    +  7339
az          117         587          56         531    -    18
ba          110        2436         148        2288    +    83
be        19421      330566       34541      296025          0
bf           18         461          84         377    +     1
bg          848       17872        1875       15997    +   290
bh           37        1739         201        1538    +     9
bj           12         101          12          89    -    28
by           85         996         166         830    -   351
ch        77479      393233       99130      294103    + 10291
ci          121         406         136         270    +     5
cm           11         237           7         230    +     4
cv           15          44          38           6    +     1
cy          419        4843         246        4597    -   726
cz        41001      144315       31976      112339    +  4637
de       597486     3268688     1700762     1567926    + 39447
dj            6          44           6          38          0
dk        88158      418079      102316      315763    +  4444
dz           21         108           8         100    -    36
ee         3463       30719        2688       28031    +   531
eg         1117        2819         607        2212    +   109
er            1           3           0           3    +     1
es        17349      542171       28143      514028    + 52065
fi        12771      495999       24551      471448    +  1644
fo          290         945          48         897    +     6
fr        47376      737897       90731      647166    + 61556
ga           15          46          25          21    +     1
gb            2          27           0          27          0
ge           76        1007          47         960    +     9
gg          247         387         186         201    +    16
gh           21         389          35         354    +    55
gi          164         132          45          87    -   280
gl          318        2839         550        2289    +    27
gn            3           6           0           6    -    33
gq            5          11           6           5          0
gr         9956       81135        9081       72054    +  3282
gw            2          21           1          20          0
hr         2627       18142        3834       14308    +   634
hu        10335      124727       23209      101518    -  9302
ie         8924       70595        8647       61948    -  5311
il        12280      176290       34706      141584    +  7229
im          203         348         141         207    +     3
iq            1           0           0           0          0
ir           92        1050         129         921    -    75
is         2555       29865        2373       27492    +   142
it        73364      648725       94627      554098    +133182
je          240         345         111         234    +    20
jo          529        1467         504         963    -     2
ke          429        4258         990        3268    +   504
kg          119        1706         267        1439    +   288
kz          664        5276        1052        4224    +  1091
lb         1273        4710        1501        3209    +   522
li         1546        3300        1381        1919    +   150
lr            1           0           0           0          0
lt         2274       14003        1299       12704    +   615
lu         2952       11823        2102        9721    +   605
lv         1591       21690        4769       16921    +   439
ma          287        2691         464        2227    +  1662
mc          173         551         189         362    -    34
mk          468        1682         251        1431    +    10
ml           19         229          14         215    +    24
mt          446        5922         594        5328    +     5
ng          205         766         480         286    +    14
nl        95878      958213      141490      816723    + 35280
no        27477      392841       25349      367492    +  2557
om           33        2924          49        2875    +     1
pl        28928      242130       71996      170134    +  2366
pt         7484       78559       12200       66359    +   318
qa           33        1081          11        1070    -     4
ro         3458       37399        5634       31765    -    36
ru        26137      271440       58266      213174    + 15670
sa          811        4863         990        3873    +   252
se        36430      565888       46246      519642    + 11204
si         3133       25073        3451       21622    -   832
sj            1           0           0           0          0
sk        10207       36749       10285       26464    -    12
sl            7          76           0          76    +     2
sm          112         386          31         355    +    11
sn          128        1080         220         860    +    32
su         1429       29551        1973       27578    +  1098
sy            7          15           9           6    +     5
tj          191        1193         794         399    +    25
tm         1590        2432        1588         844    -   412
tn            1          90          57          33    +     4
tr         8787       89229       11506       77723    -  7314
ua         3886       44361       17822       26539    -   290
ug           42         189          39         150    +     3
uk       249754     2061935      451129     1610806          0
uz          269         746         369         377    +    25
va            2           8           0           8          0
ye           35          50          21          29          0
yu         3282       12214        1790       10424    +    75
==============================================================
96      1598807    12823560     3273546     9550014    +380619
==============================================================
-2                                                     -   95*
                                                       =======
                                                       +380524

* The TLD's 'ne' and 'cf' were included in the count last
  month but not this month due to zone transfer restrictions
  at the top level. Their total contibution to the number 
  of real hosts was 95.

zpět na seznam dokumentů RIPE

© Jiří Peterka, 2011
o autorovi | eArchiv.cz | zpět na home page