Preisen von Erzeugnisse von vertretenden Firmen
Agrostroj Jicin - Zylindereinlagen
Ateso Jablonec nad Nisou - Bremsen, Daempfer,
Scheiben
Autopal Novy Jicin - Reflektoren,
Blinker
Avia Praha - Autos und Ersatzteile
Bekas Petrvald - Bremsenroehren
Castrol Tschechische Republik - Motoroele
Draftex Odry - Dichtungen
Hanacke zelezarny a perovny Prostejov
- Sprungfeder
Hanhart Magneton Morkovice - Elektrozubehoer
Hyundai Korea - Autos
Kovopol Police nad Metuji - Schlauchspangen
Liaz Jablonec nad Nisou -
Autos und Ersatzteile
Magneton Kromeriz - Elektrozubehoer
Mann Filtr Jipap Pribyslavice - Oel-,
Luft- und Brennstoff- Filter
Motokov Praha - Autos Hyundai,
Ersatzteile und Ergaenzungen
Motor Jikov Ceske Budejovice - Vergaser- und Brennstoffpumpen
Optimit Odry - Gummischlauchen und Profildichtungen
Skoda Mlada Boleslav - Ersatzteile
Temac Zverinek - Motordichtungen
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 109-000311 | . | Satz 1203 (Inhalt 1200 ccm) | 1 813 |
| 109-000312 | . | Satz 1203 (Inhalt 1500 ccm) | 1 782 |
| 110-000313 | . | Satz S 100 | 2 253 |
| 110-000311 | . | Satz S 110 | 2 342 |
| 113-000310 | . | Satz S 105 | 2 105 |
| 113-000311 | . | Satz S 120 | 2 208 |
| 114-000310 | . | Satz S 120 LS | 2 203 |
| 362-000311 | . | AVIA Durchschnitt 102 | 1 999 |
| 317-000311 | . | LIAZ Zapfen Durchschnitt 45 TURBO | 2 283 |
| 317-000311 | . | LIAZ Zapfen Durchschnitt 50 TURBO | 2 463 |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 113-330140 | . | Skoda Bremsbacke hinter | 96.00 |
| 113-395001 | . | Skoda hinter Achsendaempfer | 360.00 |
| 113-430102 | . | Skoda Bremsenteile link bezaz. | 711.00 |
| 113-430103 | . | Skoda Bremsenteile recht bezaz. | 711.00 |
| 113-430200 | . | Skoda Bremsensporne link | 2 765.00 |
| 113-430201 | . | Skoda Bremsensporne recht | 2 765.00 |
| 113-430210 | . | Skoda Bremsenscheibe von Steuerung | 249.00 |
| 113-430281 | . | Skoda Ferodo von Bremsenptalle | 185.00 |
| 113-495000 | . | Skoda vorder Korigierungsdaempfer | 349.00 |
| 113-972050 | . | Skoda kleiner Motor von Heizung | 399.00 |
| 113-972060 | . | Skoda Motor von Heizung mit Halter | 569.00 |
| 114-395000 | . | Skoda hinter Korigierungsdaempfer | 276.00 |
| 114-430210 | . | Skoda Bremsenscheibe S 130 505199/1 | 255.00 |
| 115-330108 | . | Fav. Bremsenschild hinter link komplett 93 | 882.00 |
| 115-330109 | . | Fav. Bremsenschild hinter recht komplett 93 | 882.00 |
| 115-330141 | . | Fav. Satz von Bremsenbacken seit 93 | 649.00 |
| 115-330149 | . | Fav. Satz von Bremsenbacken alter Typ | 451.00 |
| 115-338990 | . | Fav. Sprungfeder von Bremsen hinter link | 65.80 |
| 115-338991 | . | Fav. Sprungfeder von Bremsen hinter recht | 65.80 |
| 115-395000 | . | Fav. Daempfer hinter | 737.00 |
| 115-430210 | . | Fav. Bremsenscheibe bis 93 | 386.00 |
| 115-430212 | . | Fav. Bremsenscheibe Jahr 93 | 389.00 |
| 115-430270 | . | Fav. Kolben von Scheibenbremse | 59.00 |
| 115-430283 | . | Fav. Satz von Bremsenplatten | . |
| 115-430983 | . | Fav. Satz von Manchetten von Vorderscheibe | 525.00 |
| 115-432310 | . | Fav. Halter von Sporne | 31.00 |
| 115-436080 | . | Fav. Leitungszapfen | 299.00 |
| 115-439010 | . | Fav. Schraub von Bremsenplatte | 17.50 |
| 115-495000 | . | Fav. Daempfer vorder | 10.50 |
| 115-595010 | . | Fav. Steuerung - Bremsenverstarker | . |
| 115-595011 | . | Fav. Hauptbremsenzylinder | 1 551.00 |
| 115-595012 | . | Fav. Hauptbremsenzylinder ohne Beschr. 22,2 | 735.00 |
| 115-595013 | . | Fav. Hauptbremsenzylinder mit Beschr. 22 | 697.00 |
| 115-595014 | . | Fav. Verstarker von Hauptzylinder + Gefaess | 1 500.00 |
| 115-595015 | . | For. Verstarker von Hauptzylinder + Gefaess | 1 681.20 |
| 115-595030 | . | Fav. Bremsenzylinder | 145.00 |
| 115-595031 | . | Fav. Bremsenzylinder hinter seit 93 | 192.00 |
| 115-595050 | . | Fav. Nadzka von Bremsenflussigkeit | 99.40 |
| 115-595130 | . | Fav. Signaliser komplett | 89.00 |
| 115-595220 | . | Fav. Rueckventil | 91.00 |
| 115-595540 | . | Fav. Bremsen Antiluftschraub | 4.90 |
| 115-595541 | . | Fav. Bremsen Antiluftschraub hinter laenger | 4.00 |
| 116-395001 | . | Fav. Daempfer hinter Forman | 670.00 |
| 116-595000 | . | Fav. Daempfer hinter Forman | 711.00 |
| 116-595013 | . | Pic. Hauptbremsenscheibe mit Beschr. 22,2 | 732.00 |
| 116-595030 | . | Fav. Bremsenscheibe 22 MM | 140.00 |
| 116-595031 | . | Fav. Bremsenscheibe 22.2 | 199.00 |
| 116-595320 | . | Fav. Ventil von Bremsendruck Forman | 110.00 |
| 116-595480 | . | Fav. Manchetten von Bremsezylinder 22,2 909017 | 82.00 |
| 117-395000 | . | For. Daempfer hinter | 740.00 |
| 117-495000 | . | For. Daempfer vorder | 888.00 |
| 117-595000 | . | For. Bremsenzylinder 22 | 140.20 |
| 118-395000 | . | Fel. Daempfer hinter | 705.00 |
| 118-430210 | . | Fel. Bremsenscheibe | 413.00 |
| 118-495000 | . | Fel. Daempfer vorder | 841.00 |
| 118-495001 | . | Fel. Daempfer U 27X165 1 B | 845.00 |
| 118-495002 | . | Fel. Daempfer vorder MONROE S4302 | 1 737.00 |
| 118-595014 | . | Felicie Verstarker von Unterdruck | 2 525.40 |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 113-920157 | . | Oval optische Einlage H 4 | 327.05 |
| 113-922000 | . | Direktion Reflektor S 742 M link | 156.07 |
| 113-922040 | . | Direktion Reflektor S 742 Seite | 78.52 |
| 114-920051 | . | Reflektor S 742 link | 559.34 |
| 114-924000 | . | Gruppenreflektor S 743 hinter recht | 329.10 |
| 115-920051 | . | Reflektor S 781 B link | 986.95 |
| 115-921050 | . | Reflektor in Nebel S 781 B | 395.90 |
| 115-921150 | . | Optische Einlage B-S 781 B | 141.80 |
| 115-923000 | . | Deckenlicht S 781 B | 91.56 |
| 115-924003 | . | Gruppe von Reflektoren S 781 L aeusserlich | 415.25 |
| 115-924040 | . | Num. Licht | 26.23 |
| 118-921050 | . | Reflektor in Nebel P S 781 | 520.74 |
| 190-921054 | . | Nebellicht 12 V | 476.97 |
| 317-920050 | . | Oval Reflektor H 4 Liaz | 489.92 |
| 336-924000 | . | Hinter Gruppenreflektor T 8 | 467.62 |
| 390-922041 | . | Seiten Direktionreflektor | 94.26 |
| 390-923002 | . | Eckiges Deckenlicht | 268.85 |
| 397-924000 | . | Gruppenreflektor ohne Fenster | 176.80 |
| 750-924000 | . | Gruppenreflektor hinter recht | 156.07 |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 360-002073 | . | Hinterteil von Klinkenschrank | 845.08 |
| 360-050790 | . | Termostat AET | 258.20 |
| 360-300361 | . | Zapfen pflockig komplett | 313.69 |
| 360-495000 | . | Daempfer vorder | 703.28 |
| 360-506080 | . | Zapfen von Steuerungshebel | 115.00 |
| 360-600541 | . | Rohr von Auspuff | 162.87 |
| 360-691974 | . | Untenschlauch von Kuehler | 82.25 |
| 360-710116 | . | Kotfluegel plastisch universal | 147.54 |
| 360-720303 | . | Deckenspoiler MAXI | 3 000.00 |
| 360-965051 | . | Pumpengeber | 831.97 |
| 360-972000 | . | Heizungskoerper mit Einlage | 604.10 |
| 360-972001 | . | Heizungskoerper | 350.82 |
| 361-099991 | . | Satz von Dichtungen | 355.16 |
| 361-330145 | . | Bremsbacke recht | 528.52 |
| 361-330148 | . | Backe ZN A 31 eingehend | 298.11 |
| 361-330191 | . | Bremsentrommel A 31 | 882.79 |
| 361-522741 | . | Seil von Kupplung UPL | 93.85 |
| 361-595030 | . | Zylinder A 31 hinter | 363.93 |
| 361-595040 | . | Zylinder A 31 vorder | 327.62 |
| 361-600501 | . | Daempfer von Auspuff UPL A 31 | 384.02 |
| 361-930471 | . | Hebel von Scheibenwischer | 121.31 |
| 362-050003 | . | Wasserpumpe (neuer Typ) | 2016.39 |
| 361-595040 | . | Zylinder A 31 vorder | 327.62 |
| 361-600501 | . | Daempfer von Auspuff komplett A 31 | 384.02 |
| 361-930471 | . | Hebel von Scheibenwischer | 121.31 |
| 362-050003 | . | Wasserpumpe (neuer Typ) | 2016.39 |
| 362-060490 | . | Satz von Spritzrohren | 449.18 |
| 362-095791 | . | Knie von Kupplung | 63.93 |
| 362-770226 | . | Sitz von Lenker mit Unterstuetzung | 3 964.75 |
| 362-516501 | . | Gluehende Kerze N. T. | 204.40 |
| 362-930012 | . | Abwischender Satz | 1617.80 |
| 363-700220 | . | Rost von Platte A 31 N | 11 885.25 |
| 363-700221 | . | Rost von Platte A 31 L | 13 524.59 |
| 972-790728 | . | Schraub M10X1, 25X28 (KARDAN) | 4.02 |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 111-438710 | TS1 | Rohr durchfuehrend left Skoda 120 | 19.75 |
| 111-560611 | TS4 | Rohr durchfuehrend recht Skoda 120 | 18.03 |
| 113-560612 | TS5 | Rohr vorder left Skoda 120 | 32.30 |
| 113-560611 | TS6 | Rohr vorder recht Skoda 120 | 34.10 |
| 113-560615 | TS8 | Rohr hinter link Skoda 120 | 45.41 |
| 113-560614 | TS9 | Rohr hinter recht Skoda 120 | 54.10 |
| 113-560622 | TS11 | Rohr unter Wagen Skoda 120 | 82.38 |
| 115-560615 | TF1 | Rohr vorder recht Favorit | 55.16 |
| 115-560614 | TF2 | Rohr vorder link Favorit | 35.90 |
| 115-560611 | TF5 | Rohr hinter recht Favorit | 36.39 |
| 430-560620 | TL14 | Rohr recht Lada | . |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 999-060129 | . | Castrol antifreeze 1L | 148.36 |
| 999-420082 | . | Castrol Oel Mot. Formula RS | 280.33 |
| 999-420099 | . | Castrol Oel Formula RS 10W | 1 362.30 |
| 999-420181 | . | Castrol Oel Txt Softex plus | 223.77 |
| 999-420337 | . | Castrol Oel GTX 3 Protec 4 | 520.49 |
| 999-420382 | . | Castrol GTX 3 Protec 1L | 133.61 |
| 999-420397 | . | Castrol Oel GTX 3 Protec | 389.34 |
| 999-420399 | . | Castrol Oel GTX 3 Protec | 643.44 |
| 999-420450 | . | Castrol Oel GTX 15W-40/SG | 103.28 |
| 999-420499 | . | Castrol Oel GTX 3 Protec 15W-40 | 500.00 |
| 999-420937 | . | Castrol Oel GTX 5 Lightec 4L | 710.66 |
| 999-420982 | . | Castrol Oel GTX 5 Lightec 1L | 182.79 |
| 999-742345 | . | Castrol Oel RX Super plus 20L | 2040.98 |
| 999-814682 | . | Castrol Oel EP 80 | 118.85 |
| 999-814782 | . | Castrol Oel EPX 80 | 119.67 |
| 999-814882 | . | Castrol Oel EPX 90 | 123.77 |
| 999-814982 | . | Castrol Oel EP 90 | 120.49 |
| 999-815171 | . | Castrol Oel SMX 0.5L | 154.92 |
| 999-815371 | . | Castrol Oel SAF-X 0.5L DIF | 293.44 |
| 999-816071 | . | Castrol Oel TAF-X 0.5L | 235.25 |
| 999-817582 | . | Castrol Oel TQ Dextron 227 | 130.33 |
| 999-817675 | . | Castrol Oel DISC BRAKE FLU | 95.90 |
| 999-817682 | . | Castrol Bremsenflussigkeit 1L | 182.25 |
| 999-822782 | . | Castrol Oel LHM plus | 147.59 |
| 999-823656 | . | Castrol Oel ANTIFREEZE SUD | 127.87 |
| 999-823688 | . | Castrol Oel ANTIFREEZE 1.5 | 222.13 |
| 999-827631 | . | Castrol Oel LM GREASE 0.3K | 108.20 |
| 999-827731 | . | Castrol Oel CASTR.LMX 0.3K | 97.54 |
| 999-830356 | . | Castrol GTX 3 PROTEC (SH/CD) | 122.95 |
| 999-823582 | . | Castrol Oel GTX 3 LIGHTEC | 169.67 |
| 999-833056 | . | Castrol Oel SUD FORMULA RS | 260.66 |
| 999-824056 | . | Castrol Oel TXT Softec SH/ | 217.21 |
| 999-835081 | . | Castrol Oel FORMULA SLX | 353.28 |
| 999-868345 | . | Castrol TURBOMAX 15W-40 20L | 2208.20 |
| 999-881131 | . | Castrol Oel MS 3 0.3KG | 108.20 |
| 08172-178 | . | Castrol olistamoli cer. Fett Kardan Gelenk | 182.79 |
| 08226-173 | . | Castrol longtime PD2 Fett Waserpumpe | 187.70 |
| 08452-206 | . | Castrol optimol Paste TA fuer hohe Temp. | 314.75 |
| 08452-374 | . | Castrol optimol Paste TA fuer hohe Temp. | 154.92 |
| 09507-229 | . | Castrol penetrat WDP spray antikor. | 186.07 |
| 09507-303 | . | Castrol penetrat WDP spray antikor. | 147.54 |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 934-031202 | 489122 | Dichtung mit Klebstoff 9X3.5 | 3.85 |
| 934-041201 | 489 001 | Dichtung mit Klebstoff " pralinka " | 4.34 |
| 934-042002 | 489 106 | Dichtung mit Klebstoff 20X10 | 11.48 |
| 934-121001 | 273 240 | Dichtung U 1810 | 22.05 |
| 934-131201 | 489 002 | Dichtung mit Klebstoff TF | 3.85 |
| 934-132001 | 489 102 | Dichtung mit Klebstoff 8X10 | 6.72 |
| 934-221001 | 273 449 | Dichtung Pirelli met. | 35.40 |
Hanacke zelezarny a perovny
Prostejov AG
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 304-350000 | . | Feder hinter MTS | 7189.84 |
| 304-350200 | . | Feder behilflich | 2225.41 |
| 306-350011 | . | 1. Blatt von Hinterfeder | 902.46 |
| 311-450000 | . | Vorderfeder 17 Blatt | 3150.00 |
| 313-450001 | . | Vorderfeder 15 Blatt | 2986.07 |
| 317-350001 | . | Hinterfeder 12 Blatt | 5859.84 |
| 317-350010 | . | 1. Blatt von Hinterfeder | 1257.38 |
| 317-350020 | . | 2. Blatt von Hinterfeder | 938.52 |
| 317-350200 | . | Antifeder 5 Blatt | 2145.66 |
| 317-450002 | . | Vorderfeder 8 Blatt | 2963.11 |
| 317-450004 | . | Vorderfeder 6 Blatt | 2187.87 |
| 320-350000 | . | Hinterfeder 13 Blatt | 6228.69 |
| 320-350200 | . | Antifeder 6 Blatt | 2416.39 |
| 320-450000 | . | Vorderfeder 10 Blatt | 3325.41 |
| 361-350001 | . | Hinterfeder AVIA | 2502.79 |
| 361-350010 | . | 1. Blatt von Hinterfeder AVIA | 575.08 |
| 731-350001 | . | Feder mit Auge 13 Blatt | 4036.89 |
| 731-350002 | . | Feder Schleppe 12 Blatt mit Auge | 3493:44 |
| 737-350000 | . | Feder parabolisch 6 Blatt | 4544.43 |
| 113-350301 | . | Skoda Hinterfeder | 336.00 |
| 113-350302 | . | Skoda Hinterfeder | 261.00 |
| 113-350302 | . | Skoda Hinterfeder | 261.00 |
| 113-450301 | . | Skoda Achse Vorderfeder | 242.00 |
| 114-350301 | . | Skoda Hinterfeder S 130 | 335.00 |
| 115-350300 | . | Favorit Hinterfeder | 185.00 |
| 115-450300 | . | Favorit Feder | 302.00 |
| 115-450301 | . | Favorit Vorderfeder | 198.00 |
| 116-350300 | . | Forman Hinterfeder | 211.00 |
| 116-350301 | . | Pick up Hinterfeder | 225.00 |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 101-911050 | . | Deckel von Verteiler klein | 40.97 |
| 101-911070 | . | Daumen von Verteiler klein | 11.39 |
| 109-904002 | . | Anlasser S1203 | 1 829.51 |
| 109-911001 | . | Verteiler alter Typ | 778.69 |
| 101-914012 | . | Anzuenderspule 12V | 220.74 |
| 113-904130 | . | Anker alter Typ | 705.41 |
| 113-904350 | . | Bruckenschalter 120/FAV. | 26.15 |
| 113-911004 | . | Verteiler S105 | 763.11 |
| 113-911052 | . | Deckel von Verteiler | 84.34 |
| 113-911060 | . | Kondenser Satz | 71.07 |
| 113-911400 | . | Daumen von Verteiler | 45.00 |
| 113-911401 | . | Kontakten Satz | 37.38 |
| 113-914010 | . | Anzuenderspule mit Resistor 12V | 255.66 |
| 114-901013 | . | Alt. mit 120LS GLS14/55 | 1464.84 |
| 114-904000 | . | Anlasser Skoda | 1975.08 |
| 114-904030 | . | Freilaufer 105/120M | 250.00 |
| 114-907040 | . | Regulator alt. blechern | 230.00 |
| 115-904012 | . | Alt. klein rem. 14/15 | 1720.35 |
| 115-904010 | . | Schalter von Starter Favorit | 326.97 |
| 116-904000 | . | Anlasser mit Reduktor | 1825.00 |
| 317-905001 | . | Anlasser 8K | 4922.46 |
| 318-902010 | . | Alt. mit reg. LI. H. 28/45 | 1803.44 |
| 341-905010 | . | Schalter komplett 10K | 609.84 |
| 341-915060 | . | Abkoppeler von Batterie Tatra | 162.46 |
| 360-901011 | . | Alt. ohne Reg. 14/42 AV | 1421.72 |
| 360-901090 | . | Deckel alt. hinter AVIA | 237.70 |
| 360-904002 | . | Anlasser AVIA | 2935.97 |
| 360-915060 | . | Abkoppeler von Batterie AVIA | 143.93 |
| 363-901011 | . | Alt. 14V 70A | 1850.00 |
| 752-904010 | . | Schalter von Starter AVIA/ZET | 428.36 |
| Zeichen | COUPE | ||||||||
| Typ | 1.3 GS |
1.5 GS | 1.3 GLS | 1.5 GLS | 1.5 GLS | 1.3 GLS |
1.5 GLS | 1.5 GLS | . |
| Tuer | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | . |
| Motor 1 341 ccm MPi (84 PS) | + | . | + | . | . | + | . | . | . |
| Motor 1 495 ccm VPi (88 PS) | . | . | . | + | + | . | + | . | . |
| Motor 1 495 ccm DOHC (100 PS) | . | + | . | . | . | . | . | . | . |
| Motor 1 975 ccm DOHC (138 PS) | . | . | . | . | . | . | . | +. | . |
| Elektronisches mehrpunkt Spritzen von Brennstoff | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Dreiwegkatalyser mit Lambda Probe | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 - stufen mechanischer Wechselgetriebe | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Zweiwegebremsen mit Verstarker | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ABS | . | + | . | . | . | . | . | + | . |
| Verstarker von Steuerung | . | + | . | + | + | + | + | + | + |
| Sichreheitsachsen von Tueren | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hohenstellendes Lenkrad | . | + | . | + | + | + | + | . | + |
| Signalisierung von Licht ein | + | + | + | + | + | + | + | . | + |
| Drehmessgeraet | + | + | + | + | + | + | + | . | + |
| Tagrechner von Kilometer | + | + | + | + | + | + | + | . | + |
| Hinter Nebellicht | + | + | + | + | + | + | + | . | + |
| Centrale Schliessung | . | . | . | + | + | . | + | . | + |
| Klimatisation | . | . | . | . | + | . | . | . | . |
| Innen Zirkulation von Luft | + | + | + | + | + | + | + | . | + |
| Zyklgeraet von Vorderscheibenwischer | + | + | + | + | + | + | + | . | + |
| Hinterscheibenwischer mit Spritzer | + | + | . | . | . | + | + | + | + |
| Spritzer von Reflektoren | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Geheizte Hinterfenster | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Autoradio mit Spieler: 4 Repro | + | + | + | + | + | + | + | + | . |
| Autoradio mit Spieler: 6 Repro | . | . | . | . | . | . | . | . | + |
| Digital Uhr | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Elektronisch gesteuerte Antenne | + | + | . | + | + | + | + | + | + |
| Kinderversicherung von Hintertuer | . | . | + | + | + | . | + | + | + |
| Fernsteuerung von Deckel von Brennstoffbecken | + | + | + | + | + | . | + | + | + |
| Fernsteuerung von Deckel von Gepaeckraum | + | + | + | + | + | . | + | + | + |
| Elektrisch gesteuerte Vorderfenster | + | + | . | + | + | + | + | + | + |
| Elektrisch gesteuerte Aussenspiegel | . | . | . | + | + | + | + | + | + |
| Reostat von Beleuchtung von Geraetpannel | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Beleuchtung von von Gepaeckraum | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Beleuchteter Anzuende | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Selbstaufwickelte Sicherheitsbeander Hochstellender | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hinter zwei Selbstaufwickelte Sicherheitsbeander | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Stofftapezierung | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hochgestelletr Lenkersitz - mit gestellten Unterstuetzung von Wirbelsaule | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hintersitz fuer Kinder | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Vorder Unterstuetzung von Kopf | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Tonierte Glaeser | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Hinterspoiler | + | + | . | . | . | . | . | . | . |
| Geschmuckte Raddecken | + | . | + | + | + | . | + | + | + |
| Airbag mit Lenker und Mitfahrer | . | + | . | . | . | . | . | . | + |
| Vorder Nebelreflektoren | . | + | . | . | . | . | . | . | + |
| Punktvorderlichte | . | . | . | . | . | . | . | . | + |
| Rueckspiegel in Karosseriefarbe | . | . | . | . | . | . | . | . | + |
| Stossstangen in Karosseriefarbe | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Dachkonsole | . | + | . | . | . | . | . | . | + |
| Gatraenkhalter | . | . | . | . | . | . | . | . | + |
| Dachkonsole - Brillenhalter | . | . | . | . | . | . | . | . | + |
| Verstarkte antikorrosive Stuetzung | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Alluminium raeder | . | + | . | . | . | . | . | . | + |
| Pneu 175/70 R 13 | + | . | + | + | + | + | + | + | + |
| Pneu 175/65 R 14 | . | + | . | . | . | . | . | . | . |
| Pneu 205/50 R 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | + |
| Preis | 334 000 | 425 000 | 339 000 | 395 000 | 419 000 | 370 000 | 385 000 | 415 000 | 639 000 |
| Zuschlag Metalisse | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 099-930010 | . | Schlauchspangen MINI 10 | 5.74 |
| 099-931016 | . | Schlauchspangen 10-16 | 5.33 |
| 099-931220 | . | Schlauchspangen 12-20 | 5.90 |
| 099-931625 | . | Schlauchspangen 16-25 | 5.98 |
| 099-932032 | . | Schlauchspangen 20-32 | 6.15 |
| 099-932540 | . | Schlauchspangen 25-40 | 6.48 |
| 099-933250 | . | Schlauchspangen 32-50 | 7.21 |
| 099-935070 | . | Schlauchspangen 50-70 | 8.03 |
| 099-937011 | . | Schlauchspangen 70-110 | 24.84 |
| 099-405600 | . | Schrauber | 21.31 |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 311-300342 | . | Kreuzgelenk | 1539.34 |
| 311-330192 | . | Bremsentrommel MTS hinter | 2302.46 |
| 311-610502 | . | Kuehler | 7855.74 |
| 312-000317 | . | Eingabe | 2147.54 |
| 312-010221 | . | Riemenleitner II | 1068.03 |
| 312-150070 | . | Viko spojky | 3579.51 |
| 312-150110 | . | Lamelle | 931.60 |
| 316-010221 | . | Riemenleitner III | 1109.84 |
| 317-000312 | . | Komplett Satz von Motor | 2352.05 |
| 317-010012 | . | Welle Turbo | 32778.69 |
| 317-020011 | . | Kopf von Zylinder komplett | 9282.79 |
| 317-050001 | . | Pumpe | 1960.66 |
| 317-050405 | . | Turbotreibe | 9337.70 |
| 317-150156 | . | Lamelle von Verbindungsstueck | 1863.11 |
| 317-300305 | . | Verbindungswelle | 8281.15 |
| 317-330191 | . | Bremesentrommel | 2384.02 |
| 317-426080 | . | Vertikal Zapfen | 932.79 |
| 317-428010 | . | Etui Stahl | 480.74 |
| 317-428011 | . | Etue Bronse | 158.61 |
| 317-600500 | . | Daempfer | 1179.51 |
| 317-740511 | . | Frontglass | 3734.02 |
| 318-300303 | . | Kardan 72CM | 9293.44 |
| 318-600500 | . | Daempfer | 1420.49 |
| 318-740510 | . | Frontglass | 1995.08 |
| 319-150070 | . | Deckel von Verbindungsstueck | 5709.84 |
| 319-350360 | . | Schulter komplett link | 10342.62 |
| 319-350361 | . | Schulter komplett link | 10342.62 |
| 319-452511 | . | Haenger von Vorderfeder | 1170.49 |
| 319-610500 | . | Kuehler U | 6415.57 |
| 319-610510 | . | Luftkuehler | 5959.84 |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 114-907040 | x | Relay von Alternator | 225.73 |
| 114-901011 | x | Alternator 55 AH S 120 | 1 530.32 |
| 114-904000 | x | Starter Skoda | 2 100.81 |
| 115-904001 | x | Starter Favorit | 1 944.26 |
| 114-907040 | x | Relay von Nachladen | 255.73 |
| 113-911004 | x | Verteiler S 105 | 658.19 |
| 113-914010 | x | Spule mit Resistor Skoda | 267.21 |
| 115-914010 | x | Induktionspule Favorit | 318.03 |
| 193-915060 | x | Abschalter | 194.26 |
| 360-915060 | x | Abschalter | 142.62 |
Mann Filtr Jipap
Pribyslavice G.m.b.H.
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| . | C 2852 | Luftfilter Felicia | 75.41 |
| . | W 712/2 | Oelfilter Skoda Felicie | 63.93 |
| . | W 920/6 | Oel filter Skoda | 72.95 |
| . | W 930/11 | Oelfilter Avia | 127.05 |
| . | WK 31/2 | Benzinfilter durchflussig | 22.13 |
| 110-040231 | 002 | Oelfilter Skoda | 31.15 |
| 110-946202 | V 6 | Luftfilter Skoda | 52.46 |
| 114-094101 | O 17 | Oelfilter | 38.52 |
| 115-946200 | V 26 | Luftfilter Favorit | 57.38 |
| 311-504750 | H 21 | Hydrofilter | 38.52 |
| 312-040230 | O 11 | Oelfilter Liaz | 50.82 |
| 317-946201 | V 13 | Luftfilter Liaz | 508.20 |
| 341-040230 | O 12 | Oelfilter Tatra | 65.57 |
| 360-040230 | O 10 | Oelfilter Avia | 43.20 |
| 360-968200 | PJ 1 | Brennstofffilter Avia | 28.93 |
| 390-968200 | PJ 4 | Brennstofffilter Liaz | 37.62 |
| 390-968201 | PH 4 | Brennstofffilter S706 Liaz | 35.98 |
| 750-968200 | PJ 11 | Brennstofffilter Zetor | 34.67 |
| 750-968201 | PH 11 | Brennstofffilter Zetor | 30.57 |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 26300-35056 | . | Oelfilter Lantra, Pony, Sonata | 193.77 |
| 28113-31510 | . | Luftfilter Lantra, Sonata | 750.81 |
| 28113-21340 | . | Luftfilter Pony | 539.42 |
| 28113-24570 | . | Luftfilter Pony (spritzig) | 459.70 |
| 18822-11091 | . | Kerze RN9YC4 Pony, Lantra, Sonata | 580.32 |
| 58101-33C00 | . | Vorderplatten Sonata, Lantra | 1 933.03 |
| 26300-42000 | . | Oelfilter H-100 | 759.43 |
| 31910-28000 | . | Brennstofffilter Lantra | 521.80 |
| 31911-33301 | . | Brennstofffilter Sonata | 521.80 |
| 58201-33A01 | . | Hinterplatten Sonata | 1 837.70 |
| Mototechna Nummer | Produktion Nummer | Name | Preis
ohne MWS (TK) |
| 113-940181 | . | Deckel von Schwimmerkammer | 342.00 |
| 113-940450 | . | Iglenvetil | 26.90 |
| 113-945100 | . | Oberteil von Ac Pumpe | 149.50 |
| 113-940028 | . | Vergaser S 105 | 1 745.00 |
| 113-940029 | . | Vergaser S 110 | 1 758.00 |
| 115-940020 | . | Vergaser FSV LERK | 5 771.00 |
| 110-940028 | . | Vergaser S 110 | 869.00 |
| 114-940026 | . | Vergaser S 130 | 1 779.00 |
| 113-945021 | . | Pumpe AC | 353.00 |
