Benešov - Beroun - Blansko - Brno - Brno - venkov - Bruntál - Břeclav - Česká Lípa - České Budějovice - Český Krumlov - Děčín - Domažlice - Frýdek - Místek - Havlíčkův Brod - Hodonín - Hradec Králové - Cheb - Chomutov - Chrudim - Jablonec nad Nisou - Jeseník - Jičín - Jihlava - Jindřichův Hradec - Karlovy Vary - Karviná - Kladno - Klatovy - Kolín - Kroměříž - Kutná Hora - Liberec - Litoměřice - Louny - Mělník - Mladá Boleslav - Most - Náchod - Nový Jičín - Nymburk - Olomouc - Opava - Ostrava - Pardubice - Pelhřimov - Písek - Plzeň - Plzeň - jih - Plzeň - sever - Praha - Praha - východ - Praha - západ - Prachatice - Prostějov - Přerov - Příbram - Rakovník - Rokycany - Rychnov nad Kněžnou - Semily - Sokolov - Strakonice - Svitavy - Šumperk -Tachov - Tábor - Teplice - Trutnov - Třebíč - Uherské Hradiště - Ústí nad Labem - Ústí nad Orlicí - Vsetín - Vyškov - Zlín - Znojmo - Žďár nad Sázavou
MHz | Stanoviště | ERP | Polarizace | Program | |
okres Benešov | |||||
89.3 | Benešov Kozmice | 532m | 1.00 V | Radio Presston | |
okres Brno | |||||
88.3 | Brno Hády | 424m | 10.00 H | Radio Kiss Hády 88 FM RDS 2) | |
103.0 | Brno Hády | 424m | 10.00 H | Radio Krokodýl | |
103.4 | Brno Hády | 424m | 1.00 H | Radio Brno | |
107.5 | Brno Hády | 424m | 1.00 V | Radio Proglas | |
90.6 | Brno Hostýn | 735m | 0.50 V | Radio Proglas | |
87.6 | Brno Kojál | 600m | 70.00 H | Radio Nová Alfa | |
95.1 | Brno Kojál | 600m | 91.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
102.0 | Brno Kojál | 600m | 84.80 H | ČRo 3 | |
104.5 | Brno Kojál | 600m | 50.00 H | Radio Frekvence 1 | |
106.5 | Brno Kojál | 600m | 72.80 H | ČRo Brno/ČRo 2 | |
90.4 | Brno-město Hády | 424m | 5.75 H | ČRo 3 | |
93.1 | Brno-město Hády | 424m | 0.43 H | ČRo Brno | |
101.3 | Brno-město Hády | 424m | 0.10 H | BBS World Service | |
okres Břeclav | |||||
88.9 | Břeclav Babí lom | 417m | 10.00 H | Radio Jih RDS 4) | |
okres Česká Lípa | |||||
96.9 | Česká Lípa hotel Č. Lípa | 0.10 H | Radio Bonton -v plánu | ||
99.9 | Česká Lípa město | 350m | 0.30 V | Radio Crystal -plán Špičák 459m | |
okres České Budějovice | |||||
88.4 | České Budějovice Boršov | 490m | 1.00 V | Radio Beat | |
88.0 | České Budějovice Domoradice | 0.10 V | Radio Faktor -zkušebně | ||
91.1 | České Budějovice Kleť | 1083m | 62.10 H | ČRo 3 | |
94.1 | České Budějovice Kleť | 1083m | 50.00 H | Radio Frekvence 1 | |
96.1 | České Budějovice Kleť | 1083m | 62.10 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
102.9 | České Budějovice Kleť | 1083m | 50.00 H | Radio Nová Alfa | |
106.4 | České Budějovice Kleť | 1083m | 62.10 H | ČRo Č. Budějovice/ČRo 2 | |
104.3 | České Budějovice Kluk | 713m | 31.50 V | Radio Faktor /RDS 28) | |
87.8 | České Budějovice Pražská ul. | 392m | 0.10 H | Radio Krumlov | |
90.5 | České Budějovice Sirkárna | 0.50 V | R. Č. Budějovice/E 2 -plán | ||
99.7 | České Budějovice Včelná | 483m | 1.00 V | Radio Faktor 2 /RDS 26) | |
89.8 | České Budějovice-město Pražská ul. | 392m | 1.00 H | BBC World Service | |
okres Český Krumlov | |||||
99.3 | Český Krumlov Křížový vrch | 624m | 1.00 H | Radio Krumlov | |
okres Děčín | |||||
91.6 | Děčín Děčínský Sněžník | 723m | 1.00 | V Radio Děčín | |
okres Domažlice | |||||
90.3 | Domažlice Vraní vrch | 685m | 2.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
98.0 | Domažlice Vraní vrch | 685m | 2.00 H | ČRo 3 | |
105.3 | Domažlice Vraní vrch | 685m | 2.00 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 | |
okres Frýdek - Místek | |||||
101.1 | Frýdek-MísTek Kubánkov | 660m | 1.00 V | Radio Kiss Morava | |
89.5 | Těrlicko-Hradiště Babí hora | 423m | 0.60 C | Radiohrad | |
92.1 | Třinec Javorový vrch | 945m | 1.00 H | ČRo 1 /RDS 9) | |
101.9 | Třinec Javorový vrch | 945m | 1.00 H | ČRo 3 | |
105.3 | Třinec Javorový vrch | 945m | 1.00 H | ČRo Ostrava/ČRo 2 | |
okres Hodonín | |||||
93.6 | Hodonín Babí lom | 417m | 10.00 H | ČRo Brno | |
100.4 | Hodonín Babí lom | 417m | 10.00 H | ČRo 3 | |
106.2 | Hodonín Babí lom | 417m | 10.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
87.9 | Hodonín Strážník | 713m | 1.00 H | ČRo Brno | |
okres Hradec Králové | |||||
99.1 | Hradec Králové Hoděšovice | 340m | 1.00 H | BBC World Service | |
99.5 | Hradec Králové Opatovice n.L. | 225m | 1.00 H | Radio OK/Radio Evropa 2 | |
okres Cheb | |||||
92.5 | Cheb Dyleň | 940m | 1.00 H | Radio Egrensis | |
93.2 | Cheb město | 0.05 H | Radio Egrensis | ||
97.6 | Cheb Zelená hora | 638m | 0.15 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
100.8 | Cheb Zelená hora | 638m | 0.15 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 | |
106.2 | Cheb Zelená hora | 638m | 0.15 H | ČRo 3 | |
okres Chomutov | |||||
96.3 | Chomutov Jedlová hora | 851m | 10.00 H | ČRo 3 | |
98.1 | Chomutov Jedlová hora | 851m | 1.00 H | Radio Agara | |
98.9 | Chomutov Jedlová hora | 851m | 10.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
103.1 | Chomutov Jedlová hora | 851m | 10.00 H | ČRo Ústí nad Labem/ČRo 2 | |
okres Jeseník | |||||
91.3 | Jeseník Praděd | 1492m | 20.00 H | ČRo 1 /RDS 9) | |
98.2 | Jeseník Praděd | 1492m | 20.00 H | ČRo 3 | |
100.9 | Jeseník Praděd | 1492m | 12.50 H | Radio Nová Alfa | |
104.3 | Jeseník Praděd | 1492m | 20.00 H | Radio Frekvence 1 | |
106.8 | Jeseník Praděd | 1492m | 20.00 H | ČRo Olomouc/ČRo 2 | |
88.7 | Jeseník-město město | 0.20 H | ČRo Ostrava -v plánu | ||
94.4 | Králíky Suchý vrch | 995m | 0.80 H | Radio Pro 94.4 -zkušebně | |
okres Jihlava | |||||
90.7 | Jihlava Javořice | 837m | 21.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
95.4 | Jihlava Javořice | 837m | 21.00 H | ČRo 3 | |
100.3 | Jihlava Javořice | 837m | 20.00 H | Radio Nová Alfa | |
107.1 | Jihlava Javořice | 837m | 0.40 H | ČRo Brno/ČRo 2 | |
94.3 | Jihlava Strážník | 713m | 10.00 C | Radio Vysočina /RDS 17) | |
okres Karlovy Vary | |||||
90.0 | Karlovy Vary Skřivánčí vrch | 737m | 1.00 H | Radio Dragon /RDS 7) | |
91.0 | Karlovy Vary Tři kříže | 630m | 1.00 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 | |
99.7 | Karlovy Vary Tři kříže | 630m | 1.00 H | Radio Dragon /RDS 7) | |
102.8 | Karlovy Vary Zelená hora | 638m | 0.40 H | Radio Dragon /RDS 6) | |
93.8 | Karlovy Vary/Praha Goetheova vyhlídka | 641m | 1.00 V | Radio Diana/Radio Evropa 2 | |
okres Kladno | |||||
92.3 | Kladno Kladno-Rozdělov | 460m | 1.00 V | Radio Relax | |
okres Klatovy | |||||
88.6 | Klatovy Barák | 706m | 1.20 H | ČRo 3 | |
99.8 | Klatovy Barák | 706m | 1.20 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
102.4 | Klatovy Barák | 706m | 1.20 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 | |
95.2 | Klatovy Doubrava | 723m | 0.80 V | Radio Šumava /RDS 29) | |
104.9 | Klatovy Doubrava | 723m | 1.00 V | Radio Šumava -plán 95.2 /RDS 29) | |
okres Liberec | |||||
89.9 | Liberec Ještěd | 1012m | 8.00 H | ČRo Ústí nad Labem/ČRo 2 | |
97.9 | Liberec Ještěd | 1012m | 15.00 H | Radio Triangl /RDS 23) | |
101.4 | Liberec Ještěd | 1012m | 1.00 H | Radio Contact Liberec (RCL) | |
103.9 | Liberec Ještěd | 1012m | 5.00 H | ČRo 3 | |
95.9 | Liberec Ještěd 1012m | 5.30 H | ČRo 1 /RDS 3) | ||
97.1 | Liberec Vratislavice | 450m | 0.50 H | Radio Euro K | |
okres Mladá Boleslav | |||||
92.9 | Mladá Boleslav Kosmonosy | 290m | 1.00 H | Radio Delta /RDS 14) | |
105.7 | Mladá Boleslav Kosmonosy | 290m | 1.00 H | Radio Jizera | |
okres Most | |||||
95.8 | Most hrad Hněvín | 399m | 0.50 V | Radio Most | |
90.6 | Most Jedlová hora | 851m | 0.60 H | Radio Most | |
okres Náchod | |||||
92.8 | Náchod Dobrošov | 624m | 0.20 H | Radio Metuje /RDS 13) | |
okres Nymburk | |||||
90.2 | Poděbrady Kaňk | 325m | 1.00 V | Radio Styl | |
okres Olomouc | |||||
92.3 | Olomouc Pohořany | 590m | 0.80 V | Radio Haná | |
88.1 | Olomouc Praděd | 1492m | 10.00 H | Radio Pohoda | |
92.8 | Olomouc Radíkov | 444m | 0.80 H | ČRo Olomouc | |
okres Opava | |||||
93.7 | Opava Hošťálkovice | 286m | 45.00 H | Radio Hellax /RDS 15) | |
99.3 | Opava Praděd | 1492m | 10.00 H | Radio Evropa 2/Radio Attack RDS 24) | |
89.0 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 45.00 H | Radio Nová Alfa | |
okres Ostrava | |||||
91.0 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 70.00 H | Radio Frekvence 1 | |
96.4 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 4.00 H | Radio Orion /RDS 21) | |
101.4 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 50.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
104.8 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 45.00 H | ČRo 3 | |
107.3 | Ostrava Hošťálkovice | 286m | 2.80 H | ČRo Ostrava/ČRo 2 | |
98.3 | Ostrava Javorový vrch | 945m | 1.00 H | Radio Sprint | |
103.9 | Ostrava Radhošť | 1119m | 0.50 H | Radio Orion /RDS 21) | |
92.8 | Ostrava Vítkovická ul. | 214m | 1.00 V | Radio Sprint | |
okres Pardubice | |||||
95.7 | Pardubice hotel Černigov/Hr.Král. | 0.15 V | Radio Profil /RDS 20) | ||
89.7 | Pardubice Krásné | 614m | 91.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
93.9 | Pardubice Krásné | 614m | 20.00 H | Radio OK | |
97.4 | Pardubice Krásné | 614m | 50.00 H | Radio Frekvence 1 | |
100.1 | Pardubice Krásné | 614m | 72.80 H | ČRo Hradec Králové/ČRo 2 | |
102.7 | Pardubice Krásné | 614m | 91.00 H | ČRo 3 | |
106.0 | Pardubice Krásné | 614m | 50.00 H | Radio Nová Alfa | |
91.6 | Pardubice telekom. Věž | 300m | 0.50 H | Radio Life /RDS 10) | |
96.9 | Pardubice telekom. Věž | 300m | 1.00 V | Radio Profil /RDS 20) | |
okres Písek | |||||
89.0 | Písek Kraví hora | 598m | 1.00 V | Radio Prácheň | |
okres Plzeň | |||||
87.6 | Plzeň Brdy | 690m | 0.40 V | Radio FM Plus /RDS 1) | |
105.8 | Plzeň Doubrava | 727m | 1.00 V | Radio FM Plus -plán 8kW RDS 1) | |
89.1 | Plzeň Krašov | 712m | 100.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
91.4 | Plzeň Krašov | 712m | 66.00 H | Radio Nová Alfa | |
95.6 | Plzeň Krašov | 712m | 100.00 H | ČRo 3 | |
101.7 | Plzeň Krašov | 712m | 100.00 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 | |
104.1 | Plzeň Krašov | 712m | 50.00 H | Radio Frekvence 1 | |
106.1 | Plzeň Krkavec | 504m | 1.00 C | Radio FM Plus /RDS 1) | |
97.2 | Plzeň Pancíř | 1214m | 0.10 V | Radio FM Plus /RDS 1) | |
90.0 | Plzeň Radeč | 721m | 10.00 H | Radio Kiss ProTon 90 FM /RDS 6) | |
88.1 | Plzeň Svatobor | 825m | 0.18 V | Radio FM Plus /RDS 1) | |
104.7 | Plzeň Tymákov | 0.02 V | Radio Lhota -plán Radeč 10 kW | ||
89.6 | Plzeň/Praha Krkavec | 504m | 1.00 H | Radio West/Radio Evropa 2 /RDS 5) | |
98.6 | Plzeň-město Krkavec | 504m | 1.00 H | BBC World Service | |
93.3 | Plzeň-město Radeč | 721m | 10.00 H | ČRo 3 | |
99.2 | Plzeň-město Radeč | 721m | 10.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
106.7 | Plzeň-město Radeč | 721m | 10.00 H | ČRo Plzeň/ČRo 2 | |
okres Praha | |||||
97.7 | Praha Cukrák | 415m | 12.00 H | Radio Classic | |
100.7 | Praha Cukrák | 415m | 22.00 H | ČRo Praha/ČRo 2 /RDS 27) | |
95.0 | Praha Mezivrata | 714m | 95.00 H | Radio Vox | |
105.5 | Praha Mezivrata | 714m | 95.00 H | Radio Lion/Radio Evropa 2 | |
93.7 | Praha Pankrác-Motokov | 260m | 5.00 V | Radio City /RDS 16) | |
87.8 | Praha Petřín | 324m | 1.00 H | Radio Rokko | |
91.9 | Praha Petřín | 324m | 1.00 H | Radio 1 | |
95.3 | Praha Petřín | 324m | 1.00 H | Radio Vox /RDS 19) | |
98.1 | Praha Petřín | 324m | 1.00 H | Radio Kiss 98 FM | |
99.3 | Praha Petřín | 324m | 1.00 H | Radio France International | |
90.3 | Praha Stadion Rošického | 330m | 1.00 H | Radio Limonádový Joe | |
98.7 | Praha Stadion Rošického | 330m | 0.70 H | Radio Classic | |
89.5 | Praha Strahov-věž | 358m | 1.00 H | Country Radio -plán Žižkov | |
97.2 | Praha Strahov-věž | 358m | 1.00 H | Radio Zlatá Praha | |
101.1 | Praha Strahov-věž | 358m | 1.00 H | BBC World Service | |
99.7 | Praha Zelený pruh | 365m | 1.00 C | Radio Bonton /RDS 25) | |
88.2 | Praha Žižkov | 255m | 3.50 H | Radio Evropa 2 | |
92.6 | Praha-město Žižkov | 255m | 3.50 H | ČRo Praha/ČRo 2 GPS data + RDS 12) | |
94.6 | Praha-město Žižkov | 255m | 3.50 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
96.6 | Praha-město Žižkov | 255m | 3.50 H | Radio Nová Alfa /RDS 22) | |
102.5 | Praha-město Žižkov | 255m | 3.50 H | Radio Frekvence 1 | |
105.0 | Praha-město Žižkov | 255m | 3.50 H | ČRo 3 | |
okres Příbram | |||||
99.5 | Příbram Třemošná | 620m | 0.40 V | Radio Prácheň | |
okres Sokolov | |||||
103.4 | Jáchymov Klínovec | 1244m | 0.20 H | ČRo 1 | |
95.8 | Železná Ruda Pancíř | 1214m | 0.20 V | ČRo Plzeň | |
okres Strakonice | |||||
90.6 | Sušice Svatobor | 825m | 0.20 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
okres Šumperk | |||||
96.5 | Šumperk Bludov | 465m | 1.00 V | Radio Prima | |
97.1 | Uničov Pohořany | 590m | 0.80 V | Radio Rubí | |
okres Tábor | |||||
93.1 | Votice Mezivrata | 714m | 95.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
103.2 | Votice Mezivrata | 714m | 95.00 H | ČRo 3 | |
okres Teplice | |||||
100.6 | Teplice Vodárna | 383m | 2.00 V | Radio Tep | |
okres Trutnov | |||||
88.5 | Trutnov Černá hora | 1299m | 10.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
90.5 | Trutnov Černá hora | 1299m | 10.00 H | ČRo 3 | |
92.1 | Trutnov Černá hora | 1299m | 5.00 H | Radio Nová Alfa | |
101.9 |
Trutnov Černá hora | 1299m | 10.00 H | ČRo Hradec Králové/ČRo 2 | |
105.3 | Trutnov Černá hora | 1299m | 1.00 H | Radio Černá hora /RDS 30) | |
96.2 | Trutnov Hr. Králové-město | 0.02 H | Radio Černá hora -v plánu | ||
87.8 | Trutnov Suchý vrch | 995m | 1.00 H | Radio Černá hora -v plánu | |
94.5 | Vrchlabí/Praha Liščí vrch | 498m | 0.50 V | Radio Duha/Radio Evropa 2 | |
okres Ústí nad Labem | |||||
88.8 | Ústí nad Labem Buková hora | 683m | 100.00 H | ČRo 3 | |
90.9 | Ústí nad Labem Buková hora | 683m | 80.00 H | ČRo 1 RDS 3) | |
93.5 | Ústí nad Labem Buková hora | 683m | 50.00 H | Radio Frekvence 1 | |
102.0 | Ústí nad Labem Buková hora | 683m | 50.00 H | Radio Nová Alfa | |
104.5 | Ústí nad Labem Buková hora | 683m | 80.00 H | ČRo Ústí nad Labem/ČRo 2 | |
95.2 | Ústí nad Labem Klíše | 330m | 0.50 H | Radio North Music /RDS 18) | |
88.0 | Ústí nad Labem Nakléřov | 704m | 1.00 V | Radioclub | |
105.8 | Ústí nad Labem-město Klíše | 330m | 0.50 H | BBC World Service /RDS 31) | |
okres Vsetín | |||||
89.3 | Valašské Meziříčí Hostýn | 735m | 0.50 H | Radio Apollo -v plánu | |
92.5 | Valašské Meziříčí Radhošť | 1119m | 0.50 H | ČRo 1 /RDS 9) | |
96.8 | Valašské Meziříčí Radhošť | 1119m | 0.50 H | ČRo 3 | |
99.0 | Valašské Meziříčí Radhošť | 1119m | 0.50 H | ČRo Ostrava/ČRo 2 | |
99.8 | Valašské Meziříčí Strážka | 425m | 1.00 V | Radio Apollo | |
101.9 | Valašské Meziříčí Škývarka | 555m | 0.02 V | Radio Apollo | |
89.5 | Vsetín Bečevná | 460m | 0.03 H | ČRo Ostrava/Čro 2 | |
92.1 | Vsetín Bečevná | 460m | 0.03 H | ČRo 1 | |
98.3 | Vsetín Bečevná | 460m | 0.03 H | ČRo 3 | |
okres Zlín | |||||
95.6 | Zlín Bečevná | 460m | 0.10 V | AZ Rádio -v plánu | |
91.7 | Zlín Mladcová | 313m | 2.00 M | Radio Zlín /RDS 11) | |
102.5 | Zlín Škývarka | 555m | 0.10 V | Radio Zlín -v plánu | |
89.6 | Zlín Tlustá hora | 458m | 7.00 H | AZ Rádio -v plánu RDS | |
90.3 | Zlín Tlustá hora | 458m | 1.00 H | Radio Publikum /RDS 8) | |
94.8 | Zlín Tlustá hora | 458m | 7.00 H | ČRo 3 | |
97.5 | Zlín Tlustá hora | 458m | 7.00 H | ČRo Brno/ČRo 2 | |
99.5 | Zlín Tlustá hora | 458m | 7.00 H | ČRo 1 /RDS 3) | |
okres Znojmo | |||||
101.2 | Znojmo | ČRo 1 | |||
104.2 | Znojmo Kasárna | 356m | 1.00 H | Radio Karyon |
Sestavil/Compiled by:
Petr Hora
C. Boudy 1739
CZ-272 01 KLADNO 1
tel: 0312-5715 09/96:628977
e-mail: phora@bbs.infima.cz
Packet Radio: OK1FIP @OK0PPR.#BOH.TCH.EU
Uzávěrka/Updated: 12.8.1996 (12 AUG 1996)
Na výše uvedené adrese uvítám jakékoli připomínky k tomuto seznamu.
Tento seznam je možno volně šířit beze změny obsahu za předpokladu,
že nejde o šíření za úplatu. Otištění v časopisech je možné pouze
po konzultaci s autorem. Nejnovější aktualizovanou verzi tohoto
seznamu můžete získat na výše uvedené adrese, když mi zašlete
nadepsanou a ofrankovanou obálku + manipulační poplatek9 Kč ve
známkách za vytištění a poslání. Další možností je poslat disketu
3.5 palců a zpáteční ofrankovanou obálku (6 Kč). Také je možné
po předchozí telefonické domluvě poslat seznam modemem nebo faxem.
Členové ČESKOSLOVENSKÉHO DX KLUBU neplatí poplatky za vytištění,
pouze poštovné !