![]() Dannell Electronics Limited
| |
|---|---|
| Unit 15, Enterprise Court Lakes Road, Braintree, Essex CM7 3QS,England |
Telephone: +44 1 376 347415 Fax: +44 1 376 550019 sales@dannell.co.uk |
![]() |
|
Pokovované kondenzátory s polyesterovou vrsrtvou/V krabicích 7.5mm rozteč |
Výrobce EVOX - Druh: |
| Type | Napětí | Hodnota µF | Objednací číslo v katalogu Dannell | Cena:£/Liber kus |
| MMK7.5 | 63V | 0.22µF | 117 420 | 0.104 |
| 0.33µF | 117 421 | 0.117 | ||
| 0.47µF | 117 422 | 0.153 | ||
| MMK7.5 | 100V | 0.033µF | 117 423 | 0.078 |
| 0.047µF | 117 424 | 0.079 | ||
| 0.068µF | 117 425 | 0.086 | ||
| 0.1µF | 117 426 | 0.087 | ||
| 0.22µF | 117 427 | 0.106 | ||
| MMK7.5 | 250V | 0.022µF | 117 428 | 0.074 |
| 0.033µF | 117 429 | 0.078 | ||
| 0.047µF | 117 430 | 0.080 | ||
| 0.1µF | 117 431 | 0.090 | ||
| MMK7.5 | 400V | 0.001µF | 117 432 | 0.060 |
| 0.0015µF | 117 434 | 0.073 | ||
| 0.0022µF | 117 435 | 0.075 | ||
| 0.0033µF | 117 436 | 0.075 | ||
| 0.0047µF | 117 437 | 0.075 | ||
| 0.01µF | 117 438 | 0.075 | ||
| 0.015µF | 117 439 | 0.075 | ||
| 0.022µF | 117 440 | 0.075 |

Vysoce výkonné pokovované kondenzátory s polyesterovou vrstvou zapouzdřené v ohnivzdorném plastikovém pouzdře na UL94V-0. Design MINIBOX je vodný pro široký rozsah použití v komputerech, přístrojích a telekomunikaci.
Výrobce ARCOTRONICS
Tolerance
±10%
Rozsah provozních teplot
od -40°C do ~85°C
| Typ | Napětí | Hodnota µF | Objednací číslo v katalogu Dannell | Cena:£/Liber kus |
| R68 | 50V | 0.1µF | 118 500 | 0.042 |
| 0.15µF | 118 501 | 0.054 | ||
| 0.22µF | 118 502 | 0.062 | ||
| 0.33µF | 118 503 | 0.097 | ||
| 0.47µF | 118 504 | 0.106 | ||
| 0.68µF | 118 505 | 0.165 | ||
| 1.0µF | 118 506 | 0.260 |
| R68 | 63V | 0.047µF | 118 600 | 0.038 |
| 0.068µF | 118 601 | 0.038 | ||
| 0.1µF | 118 602 | 0.042 | ||
| 0.15µF | 118 603 | 0.054 | ||
| 0.22µF | 118 604 | 0.062 | ||
| 0.33µF | 118 605 | 0.097 | ||
| 0.47µF | 118 606 | 0.106 | ||
| 0.68µF | 118 607 | 0.156 |
| R68 | 100V | 0.001µF | 118 100 | 0.041 |
| 0.0015µF | 118 101 | 0.041 | ||
| 0.0022µF | 118 102 | 0.045 | ||
| 0.0033µF | 118 103 | 0.045 | ||
| 0.0047µF | 118 104 | 0.045 | ||
| 0.0068µF | 118 105 | 0.045 | ||
| 0.01µF | 118 106 | 0.045 | ||
| 0.015µF | 118 107 | 0.045 | ||
| 0.022µF | 118 108 | 0.045 | ||
| 0.033µF | 118 109 | 0.045 | ||
| 0.047µF | 118 110 | 0.047 | ||
| 0.068µF | 118 111 | 0.047 | ||
| 0.1µF | 118 112 | 0.060 | ||
| 0.15µF | 118 113 | 0.070 | ||
| 0.22µF | 118 114 | 0.120 | ||
| 0.33µF | 118 115 | 0.150 |
Dodává se v sadách po 100 ks z každé hodnoty
Tyto stránky pravidelně aktualizujeme novými výrobky každé 4 týdny, pokud nemůžete čekat
copyright© 1996 DANNELL Electronics Limited, All Rights Reserved. Most recent revision: 20 January 1996