KEER G.m.b.H..
Pruchodni 2, 602 00 Brno, Tschechische
Republik
Tel.: +42 / 5 / 42 21 00 35, +42 / 5 / 42 21 84 04, +42
/ 5 / 42 21 68 90
Fax: + 42 / 5 / 42 21 00 35
| Administrative Häuser | |||
| Andere | |||
| Fabriken | |||
| 0112 | Produktion Flächell, gebrauchte Fläche 3293 m2 , Land 11 290 m2 | Brno, Cacovice | 1 290 684 DM |
| 0943 | selbst stehendes erdgeschoß Objekt, gebrauchte Fläche 495 m2 , Land 395 m2 | Brno, Horni Herspice | 207 632 DM |
| 1211 | gebrauchte Fläche 500 m2, Land 720 m2, Hall,Haus, Kanzleien | Brno, Modrice | 673 401 DM |
| Famillien Häuser | |||
| 1227 | reihe FH, 1 Stock, 5 + 1, bewohnte Fläche 195 m2, Land 226 m2 | Bezirk Blansko, Boskovice | 50 505 DM |
| 1227 | erdgeschoß FH, 3 + 1 + Hall, bewohnte Fläche 143 m2, Land 7075 m2 | Bezirk Blansko, Olomoucany | 95 399 DM |
| 1209 | reihe FH, 3 Stocke, bewohnte Fläche 280 m2, Land 126 m2 | Brno, Kohoutovice | 252 525 DM |
| 0111 | 4 Parzellen, zusammen 3236 m2, für Ausbau von 24 FH | Brno, Oresin | 72 DM/m2 |
| 1048 | reihe FH, 2 Stöcke, 3 Wohnungen, bewohnte Fläche 110 m2 | Brno, Vranovska | 179 574 DM |
| 1167 | 3 Parzellen, zusammen 2784 m2, für Ausbau von 14 FH, jeder 4 + 1 + Hausbasen | Bezirk Brno - Land, Drasov | seit 185 186 DM |
| 0842 | erdgeschoß FH, bewohnte Fläche 135 m2, Land 429 m2 | Bezirk Prerov, Bilavsko | 9 260 DM |
| 1251 | erdgeschoß reihe FH, verbaute Fläche 145 m2, Garten 200 m2 | Bezirk Vyskov, Bosovice | 22 447 DM |
| Felder | |||
| Garagen | |||
| Gärten | |||
| Geschäfte | |||
| Hausgründe | |||
| 0111 | 4 Parzellen, zusammen 3236 m2, für Ausbau von 24 FH | Brno, Oresin | 72 $/m2 |
| 0516 | Land 4000 m2, für 1-2 FM | Brno - Land, Jinacovice | 14 DM/m2 |
| Historie | |||
| 1116 | Schloß von Pouzdrany, gebrauchte Fläche 5 000 m2 , Land 20 376 m2 | Bezirk Breclav, Pouzdrany | 235 690 DM |
| Hotellen | |||
| 1169 | Areall: Motel 92 Bette, 26 Kleinhäuser, Restaurant Fläche 676 m2, Außbau von luxus Häuser | Bezirk Brno - Land, Modrice | 1 122 335 DM |
| 0916 | Motel 8 Zimmer Restaurant Fläche 1104 m2, 180 Plätzen | Bezirk Zlin, Brumov | 897 868 DM |
| Kanzleien | |||
| Komerzionelle Gründe | |||
| 0757 | Land an der Straße Brno - Svitavy, 10 556 m2 + 10 276 m2, älterer FH 2 + 1 | Bezirk Blansko, Lipuvka | 11 $/m2
+ 16 835 $ FH |
| 1236 | Fläche 5550 m2, 46 x 121 m | Brno, Chrlice | 42 $/m2 |
| 0724 | Land an dem Motorest 10 092 m2, 150 x 40 m | Bezirk Brno - Land, Rohlenka | 39 $/m2 |
| Lager | |||
| 0943 | selbstständiges erdgeschoß Objekt, gebrauchte Fläche 495 m2, Land 395 m2 | Brno, Horni Herspice | 207 632 DM |
| 1211 | gebrauchte Fläche 500 m2, Land 720 m2, Hall, Haus, Kanzleien | Brno, Modrice | 673 401 DM |
| Landhäuser | |||
| Mietshäuser | |||
| Restauranten | |||
| 1169 | Areall: Motel 92 Bette, 26 Kleinhäuser, Restaurant Fläche 676 m2, Außbau von luxus Häuser | Bezirk Brno - Land, Modrice | 1 122 335 DM |
| 1035 | gebrauchte Fläche 3480 m2 + Land | Pelhrimov, centrum | 953 985 DM |
| 0916 | gebrauchte Fläche 1104 m2, 180 Plätze, 8 Zimmer | Bezirk Zlin, Brumov | 897 868 DM |
| Wälder | |||
| Wohnungen | |||
| Wochenendhäuser | |||
| 1031 | bewohnte Fläche 84 m2 + Land | Bezirk Znojmo, Vranov see | 30 904 DM |