| REAL SPEKTRUM GROUP | adresy a telefony viz nabídkové listy |
| PRODEJ - RODINNÉ DOMY | Velikost je obytná podlahová plocha |
| Nabídky jsou seřazeny abecedně podle okresů | * je blokační záloha, prodáno, pronajato |
| 4314 | Blansko | Češkovice | 15 typů | výběr dle mapy | 2 200 000 až
4 200 000 Kč včetně pozemku |
| 13-97 | Blansko | Jestřebí | 98 m2 | 126 m2 | 1 800 000 Kč |
| bo3397 | Blansko | Lazinov | 183 m2 | 599 m2 | 2 630 000 Kč |
| bo2397a | Blansko | Letovice | 217 m2 | . | 2 900 000 Kč |
| bo3497 | Blansko | Nyrov u Kunstatu | 40 m2 | 593 m2 | 250 000 Kč |
| 18-97 | Blansko | Rájec nad Svitavou | 124 m2 | 156 m2 | 1 490 000 Kč |
| bo1896 | Blansko | Vlachov | 80 m2 | 141 m2 | 360 000 Kč |
| bo1196 | Blansko | Voděrady | 55 m2 | 224 m2 | 390 000 Kč |
| bo3297 | Blansko | Voděrady | 186 m2 | . | 460 000 Kč |
| 4436 | Brno - město | Francova | 68 m2 | 203 m2 | * osobní jednání |
| 9036 | Brno - město | Fryčajova | 56 m2 | 299 m2 | 1 100 000 Kč |
| 0957 | Brno - město | Husovice | 260 m2 | 176 m2 | 3 500 000 Kč |
| 1286 | Brno - město | Husovice | 200 m2 | 389 m2 | 3 060 000 Kč |
| 0687 | Brno - město | Chrlice | 76 m2 | 87 m2 | 1 200 000 Kč |
| 9176 | Brno - město | Komín | 196 m2 | 3 050 m2 | osobní jednání |
| 1337 | Brno - město | Líšeň | 100 m2 | 310 m2 | 2 200 000 Kč |
| 3836 | Brno - město | Masarykova čtvrť | 620 m2 | 908 m2 | 18 000 000 Kč |
| 1847 | Brno - město | Mokrá Hora | 106 m2 | 430 m2 | 3 550 000 Kč |
| 1327 | Brno - město | Nový Lískovec | 481 m2 | 8 637 m2 | 12 000 000 Kč |
| 1746 | Brno - město | Obřany | 158 m2 | pronájem | 1 400 000 Kč |
| 2077 | Brno - město | Obřany | 50 m2 | 36 m2 | 500 000 Kč |
| 2487 | Brno - město | Obřany | 157 m2 | 323 m2 | osobní jednání |
| 2117 | Brno - město | Řečkovice | 244 m2 | 276 m2 | osobní jednání |
| 4516 | Brno - město | Soběšice | 103 m2 | 500 m2 | 4 500 000 Kč |
| 3736 | Brno - město | Svitavská | 240 m2 | ne | 2 700 000 Kč |
| 4756 | Brno - město | Šámalova | 160 m2 | 36 m2 | 3 000 000 Kč |
| 1537 | Brno - město | Tuřany | 72 m2 | 162 m2 | 1 400 000 Kč |
| 2357 | Brno - město | Tuřany | 100 m2 | 91 m2 | 1 090 000 Kč |
| 2086 | Brno - město | Útěchov | 77 - 290 m2 | ano | od 2 700 000
hrubá stavba od 1 700 000 |
| 1187 | Brno - město | Žabovřesky | 71 m2 | 208 m2 | 2 300 000 Kč |
| 1587 | Brno - město | Židenice | 121 + 60 m2 | 110 m2 | 2 700 000 Kč |
| 2277 | Brno - město | Židenice | 300 m2 | . | 3 700 000 Kč |
| 1797 | Brno - venkov | Dolní Kounice | 70 m2 | 474 m2 | 680 000 Kč |
| 32/96 | Brno - venkov | Jedovnice | 180 m2 | 1089 m2 | osobní jednání |
| 6-96 | Brno - venkov | Lomnice | 250 m2 | 668 m2 | 3 100 000 Kč |
| 3676 | Brno - venkov | Příbram | 250 m2 | 89 m2 | 550 000 Kč |
| 2387 | Brno - venkov | Svatoslav | 2 x 1+1 | 40 000 m2 | 250 000 Kč |
| 3267 | Brno - venkov | Syrovice | 38 m2 | 328 m2 | 130 000 Kč |
| 2817 | Brno - venkov | Velatice u Brna | 300 m2 | 1 037 m2 | osobní jednání |
| 9106 | Brno - venkov | Vojkovice | 50 m2 | 566 m2 | 650 000 Kč |
| 0967 | Brno - venkov | Zastávka u Brna | 306 m2 | 721 m2 | 2 000 000 Kč |
| zn306 | Břeclav | Valtice - Úvaly | 200 m2 | 1 523 m2 | 1 500 000 Kč |
| 3097 | Hradec Králové | Orlické hory - Dolní Rokytnice | 185 m2 | 545 m2 | 800 000 Kč |
| nc0396 | Pelhřimov | Horní Rápotice | 65 m2 | 1 119 m2 | 450 000 Kč |
| bo1296 | Prostějov | Mladkov u Boskovic | 84 m2 | 550 m2 | 650 000 Kč |
| 45-96 | Svitavy | Lazinov | 136 m2 | 130 m2 | 590 000 Kč |
| 0018 | Vyškov | Bučovice | 220 m2 | 150 m2 | 2 200 000 Kč |
| 0056 | Vyškov | Drnovice | 400 m2 | ano | 1 100 000 Kč |
| 1547 | Vyškov | Lovčičky | 144 m2 | 131 m2 | 450 000 Kč |
| 0007 | Vyškov | Rychtářov | 130 m2 | 1 398 m2 | 1 250 000 Kč |
| 3077 | Vyškov | Slavíkovice u Rousínova | 74 m2 | 1 085 m2 | 1 500 000 Kč |
| 2707 | Vyškov | Vicemilice u Bučovic | 228 m2 | . | 250 000 Kč |
| zn616 | Znojmo | Bantice | 162 m2 | 183 m2 | 1 100 000 Kč |
| zn406 | Znojmo | Jaroslavice | 220 m2 | 1 000 m2 | 910 000 Kč |
| zn57 | Znojmo | Miroslav | 156 m2 | 2 580 m2 | 735 000 Kč |
| 2967 | Znojmo | Olbramovice | 147 m2 | 333 m2 | 1 000 000 Kč |
| zn256 | Znojmo | Pasířská ulice | 220 m2 | ne | 2 060 000 Kč |
| zn63 | Znojmo | Vitonice | 250 m2 | 1132 m2 | 520 000 Kč |
| 0087 | Žďár nad Sázavou | Hrbov | 66 m2 | 397 m2 | 1 500 000 Kč |