| REAL SPEKTRUM GROUP | adresy a telefony viz nabídkové listy |
| PRONÁJEM - KANCELÁŘE | Velikost je užitná podlahová plocha |
| Nabídky jsou seřazeny abecedně podle okresů | * je blokační záloha, prodáno, pronajato |
| 3387 | Brno - město | Barvičova | 98 m2 | 4 | 22 000 Kč/měs. + inkaso |
| 2187 | Brno - město | Běhounská | 396 m2 | 10 | 3 400 Kč/m2/rok |
| 2607 | Brno - město | Durďákova | 168 m2 | 8 | 2 500 Kč/m2/rok + energie + služby |
| 1577 | Brno - město | Francouzská | 73 m2 | 4 | 1 950 Kč/m2/rok |
| 1447 | Brno - město | Herčíkova | 64 m2 | 2 | 1 600 Kč/m2/rok + služby |
| 2425 | Brno - město | Hlinky | 818 m2 | 30 | 900-2700 Kč/m2/rok + služby + energie + tel. |
| 4086 | Brno - město | Hlinky | 3000 m2 | 60 | osobní jednání |
| 1625 | Brno - město | Horní Heršpice | 6 029 m2 | 400 | 4 300 Kč/m2/rok + služby + energie + ost. plochy |
| 1747 | Brno - město | Husova | 93 m2 | 3 | 2 300 Kč/m2/rok + služby |
| 2747 | Brno - město | Husovice | 72 m2 | 4 | 850 Kč/m2/rok |
| 1227 | Brno - město | IBC - Příkop | 200 m2 | 6 | 4 200 Kč/m2/rok |
| 0977 | Brno - město | Jihlavská | 168 m2 | . | 2 500 Kč/m2/rok +
zál. na služby |
| 3035 | Brno - město | Komín | 520 m2 | 12 | 2 400 Kč/m2/rok + služby |
| 0917 | Brno - město | Kotlářská | 462 m2 | možno dělit | 1 800 Kč/m2/rok + služby |
| 1657 | Brno - město | Křenová | 40000 m2
po částech | . | od 400 Kč/m2/rok |
| 2815 | Brno - město | Lesná | 155 m2 + 90 m2 | . | 2 000 Kč/m2/rok + služby |
| 0837 | Brno - město | Lidická | 58 m2 | 3 | 2 000 Kč/m2/rok +
služby 2 000 Kč/m2/rok |
| 2397 | Brno - město | Lidická | 400 m2 | 17 | 2 400 Kč/m2/rok +
energie + služby |
| 2466 | Brno - město | Lidická | 200 m2 | 33 | 2 700 Kč/m2/rok + energie + tel. |
| 3247 | Brno - město | Milady Horákové | 455 m2 | 12 | 3 900 Kč/m2/rok |
| 1617 | Brno - město | Minská | 287 m2 | 4 | 45 000 Kč/měsíc |
| 1666 | Brno - město | Mlýnská | 550 m2 | 15 | 2 500 - 4 800 Kč/m2/rok |
| 2867 | Brno - město | Mlýnská | 635 m2 | . | 2 500 - 4 800 Kč/m2/rok |
| 1967 | Brno - město | Olomoucká | 54 m2 | 3 | 3 700 Kč/m2/rok |
| 1277 | Brno - město | Palackého | 77 m2 | 4 | 2 200 Kč/m2/rok + služby |
| 4636 | Brno - město | Pekárenská | 325 m2 | 15 | 2 600 - 2 700 Kč/m2/rok + energie |
| 3397 | Brno - město | Pisárky | 148 m2 | 3 | 20 000 Kč/měs. |
| 9186 | Brno - město | Pisárky | 300 m2 | 5 | 900 000 Kč/rok + energie + telefon |
| 2106 | Brno - město | Ponávka | 327 m2 | 11 | 1 950 Kč/m2/rok + energie + tel. |
| 2327 | Brno - město | Ponávka | 324 m2 | 3 části | 1 900 Kč/m2/rok + energie + služby |
| 0647 | Brno - město | Preslova | 70 m2 | 3 | 12 000 Kč/měsíc + služby |
| 3047 | Brno - město | Příkop | 36
(51) m2 | 1 | 3 500 Kč/m2/rok + služby |
| 1947 | Brno - město | Radnická | 60 m2 | 2 | 5 900 Kč/m2/rok + tel. |
| 2617 | Brno - město | Slatina | 255 m2 | 11 | 4 230 Kč/m2/rok + tel. |
| 1387 | Brno - město | Smetanova | 50 m2 | 3 | 2 000 Kč/m2/rok |
| 4536 | Brno - město | Veselá | 450 m2 | 15 |
2 000 Kč/m2/rok + energie |
| 0657 | Brno - město | Veslařská | 60 m2 | 3 |
2 700 Kč/m2/rok |
| 3037 | Brno - město | Veslařská | 68 m2 | 4 |
7000 Kč/měs. + energie + tel. |
| 0697 | Brno - město | Vídeňská | 1 112 m2 | 17, možno dělit | 4 500 - 6 000
Kč/m2/rok |
| 2017 | Brno - město | Vranovská | 90 m2 | 2 | 900 Kč/m2/rok + služby |
| 1415 | Brno - město | Zábrdovice | 450 m2 | 20 | 1 400 Kč/m2/rok + služby |
| 4456 | Brno - město | Žebětínská | 123 m2 | 5 | 2 400 Kč/m2/rok + energie + telefon |
| 0867 | Brno - město | Židenice | 61 m2 | 3 | 1 500 Kč/m2/rok + služby |
| 1167 | Opava | Zámecký vrch | 115 m2 | 5 | 1 900 Kč/m2/rok + služby |