| REAL SPEKTRUM GROUP | adresy a telefony viz nabídkové listy |
| PRONÁJEM - OBCHODY | Velikost je užitná podlahová plocha |
| Nabídky jsou seřazeny abecedně podle okresů | * je blokační záloha, prodáno, pronajato |
| bo2397 | Blansko | Letovice | 58 m2 + byt | obchod +
byt | osobní jednání |
| 39-96 | Blansko | Lipůvka | 215 m2 | ano | 362 000 Kč/rok |
| 15-97 | Blansko | Olešnice na Moravě | 65 m2 | 8+6 m2 | 5 000 Kč/měsíc |
| bo1497 | Blansko | Svitávka | 30 m2 | 15 m2 | 4 500 Kč/měs. + energie |
| 1437 | Brno - město | Cejl | 37 m2 | 13 m2 | 1 500 Kč/m2/rok |
| 1887 | Brno - město | Dornych | 300 m2 | . | 2 500 Kč/m2/rok + služby + parkování |
| 1137 | Brno - město | Jihomoravské náměstí | 114 m2 | 80 m2 | 1 800 Kč/m2/rok |
| 3035 | Brno - město | Komín | 520 m2 | ano | 2 000 Kč/m2/rok |
| 2556 | Brno - město | Královo Pole | 112 m2 | ne | 3 500 Kč/m2/rok |
| 4206 | Brno - město | Královo Pole | 96 m2 | 4 | 1 500 Kč/m2/rok +
energie |
| 1657 | Brno - město | Křenová | 40000 m2
po částech | . | od 600 Kč/m2/rok |
| 2815 | Brno - město | Lesná | 155 m2 + 90 m2 | . | 2 000 Kč/m2/rok + služby |
| 3127 | Brno - město | Lesná | 482 m2 | 92 m2 | 2 200 Kč/m2/rok + služby |
| 2397 | Brno - město | Lidická | 400 m2 | 112 m2 | 6 000 Kč/m2/rok
+ energ.+služby sklad: 3 000 Kč/m2/rok |
| 1617 | Brno - město | Minská | 287 m2 | ano | 45 000 Kč/měsíc |
| olympia | Brno - město | Modřice | 70 - 5500 m2 | ano | osobní jednání |
| 1667 | Brno - město | Nádražní ulice | 680 m2 | . | 5 500 Kč/m2/rok |
| 1277 | Brno - město | Palackého | 77 m2 | 121 m2 | 3 000 Kč/m2/rok + služby |
| 2327 | Brno - město | Ponávka | 324 m2 | 38 m2 | 5 000 - 6 000
Kč/m2/rok + energie + služby |
| 1387 | Brno - město | Smetanova | 50 m2 | ne | 2 000 Kč/m2/rok |
| 1625 | Brno - město | Staré Brno
ulice Heršpická M-palác | 4 506 m2 | dle potř. | 5 500 Kč/m2/rok + služby + energie + ostatní plochy |
| 1706 | Brno - město | Veselá | 259 m2 | možno | osobní jednání |
| 4536 | Brno - město | Veselá | 450 m2 | ano | zrekonstruované obchodní plochy 8.000,- Kč/m2/rok + energie
ostatní plochy 2.000,- Kč/m2/rok + energie |
| 2635 | Brno - město | Židenice | 670 m2 | ano | 3 100 Kč/m2/rok |
| 1807 | Břeclav | Břeclav | 338 m2 | ano | 2 000 Kč/m2/rok |
| 1167 | Opava | Zámecký vrch | 46 m2 +
115 m2 kanc. | ano | 3 000 Kč/m2/rok + služby |
| 316 | Praha 2 | Vladislavova | 80 m2 | ano | 32 000 Kč/rok |
| 4586 | Vsetín | Valašské Meziříčí | 212 m2 | ano | 900 Kč/m2/rok + energie |