| REAL SPEKTRUM GROUP | phone +42 / 5 / 4321 6881-4 |
| SELL - SHOPS | Size is used floor area |
| Offers are alphabetically sorted using districts | * is reserved, sold, rented |
| 4726 | Benesov u Prahy | Benesov u Prahy | 673 m2 | 1 439 m2 | 223 297 $ |
| bo2397a | Blansko | Letovice | 210 m2 | house: shop + flat | 107 927 $ |
| 1807 | Breclav | Breclav | 338 m2 | yes | 251 $/m2 |
| 4486 | Breclav | Pohorelice | 1626 m2 | yes | 351 291 $ |
| 0627 | Brno - city | Banskobystricka | 434 m2 | yes | 930 $/m2 |
| 0157 | Brno - city | Bosonohy | 154 m2 | 270 m2 | 223 297 $ |
| 2007 | Brno - city | Lesna | 367 m2 | yes | 334 946 $ |
| 4696 | Brno - city | Obrany | 345 m2 | yes | 80 015 $ |
| 4446 | Brno - city | Olomoucka | 2170 m2 | yes | 483 811 $ |
| 0227 | Brno - city | Reckovice | 800 m2 | 400 m2 | 576 852 $ |
| 4566 | Brno - city | Videnska | 512 m2 | yes | 1. floor 93 $
2. floor 74 $ |
| 1937 | Brno - country | Cebin | 470 m2 | yes | 130 257 $ |
| 4706 | Brno - country | Zidlochovice | 1 031 m2 | yes | 297 730 $ |
| 4766 | Jindrichuv Hradec | city | 471 m2 | yes | 74 432 $ |
| 1557 | Ostrava | centre | 1 936 m2 | . | 1 302 568 $ |
| 2156 | Prague - east | Cernosice | 355 m2 | 292 m2 | 167 473 $ |
| 44-96 | Svitavy | Letovice | 75 m2 | 373 m2 | 36 472 $ |
| 0096 | Vyskov | centre | 4 002 m2 | 39 m2 | 297 730 $ |
| 1017 | Vyskov | Rousinov | 1 080 m2 | . | 372 162 $ |
| 1027 | Znojmo | Jaroslavice | 768 m2 | . | 55 824 $ |
| zn526 | Znojmo | Kucharovice | 300 m2 | . | 94 901 $ |
| zn566 | Znojmo | Satov | 1 000 m2 | . | 171 195 $ |
| 9076 | Znojmo | Znojmo | 2 500 m2 | yes | 353 554 $ |