| REAL SPEKTRUM GROUP | Tel. +42 / 5 / 4321 6881-4 |
| VERKAUF - FAMILIENHÄUSER | Größe ist nutzbare Bodenfläche |
| Angebote sind mit Bezirkalphabet geordnet | * ist blockiert, verkauft , vermietet |
| bo0696 | Blansko | Boskovice | 160 m2 | 190 m2 | 54 994 DM |
| bo0896 | Blansko | Boskovice | 280 m2 | 991 m2 | 148 865 DM |
| 4314 | Blansko | Ceskovice | 15 Typen | ja | 123 457 -
235 690 DM Grund imbg. |
| bo2696 | Blansko | Olesnice | 95 m2 | 371 m2 | 78 563 DM |
| 0156 | Blansko | Sloup | 240 m2 | 406 m2 | 21 886 DM |
| 11-96 | Blansko | Stadt | 160 m2 | 119 m2 | 109 428 DM |
| bo1996 | Blansko | Sudice | 90 m2 | 292 m2 | 22 447 DM |
| bo1896 | Blansko | Vlachov | 80 m2 | 141 m2 | 20 202 DM |
| bo1196 | Blansko | Voderady | 55 m2 | 224 m2 | 21 886 DM |
| zn306 | Breclav | Valtice - Uvaly | 200 m2 | 1 523 m2 | 84 175 DM |
| 2686 | Brno - Land | Babice nad Svitavou | 94 m2 | 170 m2 | verkauft |
| 4166 | Brno - Land | Drasov | 89 m2 | 430 m2 | 54 994 DM |
| 1855 | Brno - Land | Holasice | 500 m2 | 600 m2 | 140 292 DM |
| 32/96 | Brno - Land | Jedovnice | 180 m2 | 1089 m2 | personliche Verhandlungen |
| 6-96 | Brno - Land | Lomnice | 480 m2 | 668 m2 | 173 962 DM |
| 3526 | Brno - Land | Ochoz u Brna | 92 m2 | 351 m2 | personliche Verhandlungen |
| 4796 | Brno - Land | Ostopovice | 126 m2 | 262 m2 | 32 548 DM |
| 3676 | Brno - Land | Pribram | 250 m2 | 89 m2 | 30 864 DM |
| 9196 | Brno - Land | Ricany u Brna | 40 m2 | 670 m2 | * 39 282 DM |
| 3086 | Brno - Land | Rosice | 300 m2 | 447 m2 | verkauft |
| 9106 | Brno - Land | Vojkovice | 50 m2 | 566 m2 | 36 476 DM |
| 27 | Brno - Land | Zelesice | 70 m2 | 1 180 m2 | 78 563 DM |
| 1966 | Brno - Stadt | Bohunice | 63 m2 | 44 m2 | verkauft
88 384 DM |
| 4336 | Brno - Stadt | Bystrc | 157 m2 | 174 m2 | personelle
Verhandlungen |
| 0406 | Brno - Stadt | Cernovice | 160 m2 | 79 m2 | 51 066 DM |
| 2286 | Brno - Stadt | Cernovice | 360 m2 | 625 m2 | 325 477 DM |
| 9026 | Brno - Stadt | Chrlicka | 75 m2 | 36 m2 | 55 556 DM |
| 4716 | Brno - Stadt | Dobrovskeho | 212 m2 | 318 m2 | personelle Verhendlungen |
| 3136 | Brno - Stadt | Dukelska | 90 m2 | 120 m2 | verkauft
55 556 DM |
| 4436 | Brno - Stadt | Francova | 68 m2 | 203 m2 | * personelle Verhandlungen |
| 9036 | Brno - Stadt | Frycajova | 56 m2 | 299 m2 | 61 728 DM |
| 1286 | Brno - Stadt | Husovice | 200 m2 | 389 m2 | 171 717 DM |
| 9176 | Brno - Stadt | Komin | 196 m2 | 3 050 m2 | personelle Verhandlungen |
| 4596 | Brno - Stadt | Kralovo Pole | 140 m2 | 679 m2 | 165 544 DM |
| 0446 | Brno - Stadt | Lesna | 240 m2 | 188 m2 | 168 350 DM |
| 2076 | Brno - Stadt | Lesna | 240 m2 | 376 m2 | verkauft
64 534 DM |
| 2226 | Brno - Stadt | Lisen | 79 m2 | 247 m2 | verkauft
44 894 DM |
| 3836 | Brno - Stadt | Masaryk Viertel | 620 m2 | 908 m2 | 1 010 101 DM |
| 4606 | Brno - Stadt | Modrice | 210 m2 | 501 m2 | 140 292 DM |
| 1836 | Brno - Stadt | Novy Liskovec | 151 m2 | 2158 m2 | verkauft
84 175 DM |
| 1746 | Brno - Stadt | Obrany | 158 m2 | Vermietung | 78 563 DM |
| 4756 | Brno - Stadt | Samalova | 160 m2 | 36 m2 | 168 350 DM |
| 1756 | Brno - Stadt | Slapanice | 168 m2 | 173 m2 | 165 544 DM |
| 1986 | Brno - Stadt | Sobesice | 280 m2 | 858 m2 | 364 759 DM |
| 4516 | Brno - Stadt | Sobesice | 103 m2 | 500 m2 | 252 525 DM |
| 9116 | Brno - Stadt | Stary Liskovec | 114 m2 | 236 m2 | personelle Verhandlungen |
| 3736 | Brno - Stadt | Svitavska | 240 m2 | nein | 151 515 $ |
| 2086 | Brno - Stadt | Utechov | 77 - 290 m2 | ja | von 151 515 DM nur Bau: von 95 398 DM |
| 2016 | Brno - Stadt | Zidenice | 90 m2 | 72 m2 | 101 010 DM |
| 2536 | Brno - Stadt | Zidenice | 132 m2 | 301 m2 | 207 632 DM |
| 2696 | Brno - Stadt | Zidenice | 90 m2 | 51 m2 | 145 903 DM |
| 3626 | Brno - Stadt | Zidenice | 130 m2 | 80 m2 | verkauft
98 204 DM |
| bo1296 | Prostejov | Mladkov u Boskovic | 84 m2 | 550 m2 | 36 476 DM |
| 45-96 | Svitavy | Lazinov | 136 m2 | 130 m2 | 33 108 DM |
| 4656 | Svitavy | Hamry u Stojanova | 294 m2 | 10 179 m2 | personelle Verhandlungen |
| 9166 | Trebic | Namest nad Oslavou | 249 m2 | 339 m2 | 89787 - 129068 DM |
| 0018 | Vyskov | Bucovice | 220 m2 | 150 m2 | 123 457 DM |
| 0056 | Vyskov | Drnovice | 400 m2 | ja | 61 729 DM |
| 0916 | Vyskov | Hodejice | 124 m2 | 140 m2 | 30 864 DM |
| 0007 | Vyskov | Rychtarov | 130 m2 | 1 398 m2 | 70 146 DM |
| zn616 | Znojmo | Bantice | 162 m2 | 183 m2 | 61 728 DM |
| zn516 | Znojmo | Bolzanova | 160 m2 | 272 m2 | 53 311 DM + Wohnung |
| zn156 | Znojmo | Cernin | 80 m2 | 942 m2 | 10 382 DM |
| zn146 | Znojmo | Hodonice | 120 m2 | 2415 m2 | 48 822 DM |
| zn406 | Znojmo | Jaroslavice | 220 m2 | 1 000 m2 | 56 678 DM |
| zn196 | Znojmo | Mikulovice | 200 m2 | 443 m2 | 108 866 DM |
| zn134 | Znojmo | Olbramkostel | 160 m2 | 821 m2 | 51 627 DM |
| zn256 | Znojmo | Pasirska ulice | 220 m2 | nein | 115 600 DM |
| zn416 | Znojmo | Prace | 260 m2 | 186 m2 | 60 045 DM |
| zn645 | Znojmo | U brany | 350 m2 | nein | 143 098 DM |
| zn386 | Znojmo | U obri hlavy | 290 m2 | 1 008 m2 | 88 664 DM |
| zn63 | Znojmo | Vitonice | 250 m2 | 1 132 m2 | 29 181 DM |