| REAL SPEKTRUM GROUP | Tel. +42 / 5 / 4321 6881-4 |
| VERMIETUNG - GESCHÄFTE | Größe ist nutzbare Bodenfläche |
| Angebote sind mit Bezirkalphabet geordnet | * ist reserviert, verkauft , vermietet |
| bo2397 | Blansko | Letovice | 58 m2 + Wohn. | Gesch. +
Wohn. | personelle Verhandlungen |
| 39-96 | Blansko | Lipuvka | 215 m2 | ja | 20 314 DM/Jahr |
| 15-97 | Blansko | Olesnice na Morave | 65 m2 | 8+6 m2 | 281 DM/Monat + Energie |
| bo1497 | Blansko | Svitavka | 30 m2 | 15 m2 | 253 DM/Monat + Energie |
| 1807 | Breclav | Breclav | 338 m2 | ja | 112 DM/Monat |
| 1437 | Brno - Stadt | Cejl | 37 m2 | 13 m2 | 84 DM/m2/Jahr |
| 1887 | Brno - Stadt | Dornych | 300 m2 | . | 140 DM/m2/Jahr + Dienste + Parkplatz |
| 1137 | Brno - Stadt | Jihomoravske namesti | 114 m2 | 80 m2 | 101 DM/m2/Jahr |
| 3035 | Brno - Stadt | Komin | 520 m2 | ja | 112 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 2556 | Brno - Stadt | Kralovo Pole | 112 m2 | 8 m2 | 196 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 4206 | Brno - Stadt | Kralovo Pole | 96 m2 | 4 | 84 DM/m2/Jahr +
Energie |
| 1657 | Brno - Stadt | Krenova | 40000 m2
(Teile) | . | seit 34 DM/m2/Jahr |
| 2815 | Brno - Stadt | Lesna | 155 m2 + 90 m2 | . | 112 DM/m2/Jahr |
| 3127 | Brno - Stadt | Lesna | 482 m2 | 92 m2 | 123 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 2397 | Brno - Stadt | Lidicka | 400 m2 | 112 m2 | 337 DM/m2/Jahr + Ener.+Dienste
Lager: 168 DM/m2/Jahr |
| 1617 | Brno - Stadt | Minska | 287 m2 | ja | 2 525 DM/Monat |
| olympia | Brno - Stadt | Modrice | 70 - 5500 m2 | ja | personelle Verhandlung |
| 1667 | Brno - Stadt | Nadrazni | 680 m2 | . | 309 DM/m2/Jahr |
| 1277 | Brno - Stadt | Palackeho | 77 m2 | 121 m2 | 168 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 2327 | Brno - Stadt | Ponavka | 324 m2 | 38 m2 | 281 - 337
DM/m2/Jahr + Energie + Dienste |
| 1387 | Brno - Stadt | Smetanova | 50 m2 | nein | 112 DM/m2/Jahr |
| 1625 | Brno - Stadt | Stare Brno
Herspicka Strasse M-palais | 4 506 m2 | ja | 309 DM/m2/Jahr + Dienste + Energie + andere Flächen |
| 1706 | Brno - Stadt | Vesela | 259 m2 | moeglich | personelle Verhandlungen |
| 4536 | Brno - Stadt | Vesela | 450 m2 | ja | rekonstruirte Geschafte 449 DM/m2/Jahr + Energie
andere 112 DM/m2/Jahr + Energie |
| 2635 | Brno - Stadt | Zidenice | 670 m2 | ja | 174 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 1167 | Opava | Zamecky vrch | 46 m2 +
115 m2 Kanz. | ja | 168 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 316 | Praha 2 | Vladislavova | 80 m2 | ja | 1 796 DM/Jahr |
| 4586 | Vsetin | Valasske Mezirici | 212 m2 | ja | 51 DM/m2/Jahr + Energie |