| REAL SPEKTRUM GROUP | Tel. +42 / 5 / 4321 6881-4 |
| VERMIETUNG - KANZLEIEN | Größe ist nutzbare Bodenfläche |
| Angebote sind mit Bezirkalphabet geordnet | * ist reserviert, verkauft , vermietet |
| 3387 | Brno - Stadt | Barvicova | 98 m2 | 4 | 1 234 DM/Monat + Energie |
| 2187 | Brno - Stadt | Behounska | 396 m2 | 10 | 191 DM/m2/Jahr |
| 2607 | Brno - Stadt | Durdakova | 168 m2 | 8 | 140 Dm/m2/Jahr + Energie + Dienste |
| 1577 | Brno - Stadt | Francouzska | 73 m2 | 4 | 109 DM/m2/Jahr |
| 1447 | Brno - Stadt | Hercikova | 64 m2 | 2 | 90 DM/m2/Jahr |
| 2425 | Brno - Stadt | Hlinky | 818 m2 | 30 | 60-150 DM/m2/Jahr + Energie + Tel. |
| 4086 | Brno - Stadt | Hlinky | 3000 m2 | 60 | personelle Verhandlungen |
| 1625 | Brno - Stadt | Horni Herspice | 6 029 m2 | 400 | 241 DM/m2/Jahr + Dienste + Energie + andere Flächen |
| 1747 | Brno - Stadt | Husova | 93 m2 | 3 | 129 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 2747 | Brno - Stadt | Husovice | 72 m2 | 4 | 48 DM/m2/Jahr |
| 1227 | Brno - Stadt | IBC - Prikop | 200 m2 | 6 | 236 DM/m2/Jahr |
| 0977 | Brno - Stadt | Jihlavska | 168 m2 | . | 140 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 3035 | Brno - Stadt | Komin | 520 m2 | 12 | 112 DM/m2/Jahr |
| 0917 | Brno - Stadt | Kotlarska | 462 m2 | Teilung moeglich | 101 DM/m2/Jahr +
Dienste |
| 1657 | Brno - Stadt | Krenova | 40000 m2
(Teile) | . | seit 23 DM/m2/Jahr |
| 2815 | Brno - Stadt | Lesna | 155 m2 + 90 m2 | . | 112 DM/m2/Jahr |
| 0837 | Brno - Stadt | Lidicka | 58 m2 | 3 | 112 DM/m2/Jahr +
Dienstes 38 DM/m2/Jahr |
| 2397 | Brno - Stadt | Lidicka | 400 m2 | 17 | 135 DM/m2/Jahr +
Energie + Dienste |
| 2466 | Brno - Stadt | Lidicka | 200 m2 | 33 | 123 DM/m2/Jahr + Energie + Tel. |
| 3247 | Brno - Stadt | Milady Horákové | 455 m2 | 12 | 219 DM/m2/Jahr |
| 1617 | Brno - Stadt | Minska | 287 m2 | 4 | 2 525 DM/Monat |
| 1666 | Brno - Stadt | Mlynska | 550 m2 | 15 | 140 - 269 DM/m2/Jahr |
| 2867 | Brno - Stadt | Mlynska | 635 m2 | . | 140 - 269 DM/m2/Jahr |
| 1967 | Brno - Stadt | Olomoucka | 54 m2 | 3 | 208 DM/m2/Jahr |
| 1277 | Brno - Stadt | Palackeho | 77 m2 | 4 | 123 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 4636 | Brno - Stadt | Pekarenska | 325 m2 | 15 | 146 - 152 DM/m2/Jahr + Energie |
| 3397 | Brno - Stadt | Pisarky | 148 m2 | 3 | 1 122 DM/Monat |
| 9186 | Brno - Stadt | Pisarky | 300 m2 | 5 | 50 505 DM/Jahr + Energie + Tel. |
| 2106 | Brno - Stadt | Ponavka | 327 m2 | 11 | 112 DM/m2/Jahr + Energie + Tel. |
| 2327 | Brno - Stadt | Ponavka | 327 m2 | 3 Teile | 106 DM/m2/Jahr + Energie + Dienste |
| 0647 | Brno - Stadt | Preslova | 70 m2 | 3 | 673 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 3047 | Brno - Stadt | Prikop | 36
(51) m2 | 1 | 196 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 1947 | Brno - Stadt | Radnicka | 60 m2 | 2 | 331 DM/m2/Jahr + Tel. |
| 2617 | Brno - Stadt | Slatina | 255 m2 | 12 | 237 DM/m2/Jahr + Tel. |
| 1387 | Brno - Stadt | Smetanova | 50 m2 | 3 | 112 DM/m2/Jahr |
| 4536 | Brno - Stadt | Vesela | 450 m2 | 15 |
112 DM/m2/Jahr + Energie |
| 0657 | Brno - Stadt | Veslarska | 60 m2 | 3 |
100 DM/m2/Jahr |
| 3037 | Brno - Stadt | Veslarska | 68 m2 | 4 |
393 DM/Monat + Energie + Tel. |
| 0697 | Brno - Stadt | Videnska | 1 112 m2 | 17, moegliche Teilung |
253 - 337 DM/m2/Jahr |
| 2017 | Brno - Stadt | Vranovska | 90 m2 | 2 | 51 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 1415 | Brno - Stadt | Zabrdovice | 450 m2 | 20 | 79 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 4456 | Brno - Stadt | Zebetinska | 123 m2 | 5 | 135 DM/m2/Jahr + Energie + Tel. |
| 0867 | Brno - Stadt | Zidenice | 61 m2 | 3 | 84 DM/m2/Jahr + Dienste |
| 1167 | Opava | Zamecky vrch | 115 m2 | 5 | 107 DM/m2/Jahr + Dienste |